中天金融000540行情价格
实时价格:1.75 涨跌幅:-0.02 (-1.13%) 今日开盘价格:1.77 最高:1.78 最低:1.73 昨天收盘价格:1.77 成交量:45430048.00手 成交额:79404728.00中天金融000540行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
中天金融000540近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -1184.9003万元 | -667.8047万元 | -181.1576万元 | -335.938万元 | 0万元 | 7940万元 | -1.130% |
2022-05-26 | -1010.5418万元 | -1360.8531万元 | 55.4545万元 | 294.8568万元 | 0万元 | 9248万元 | 0.568% |
2022-05-25 | -43.01985万元 | -67.10305万元 | 144.6453万元 | -120.5621万元 | 0万元 | 9301万元 | 0.571% |
2022-05-24 | -4299.3128万元 | -1508.5021万元 | -1954.377万元 | -836.43345万元 | 0万元 | 15964万元 | -6.915% |
2022-05-23 | 1232.2358万元 | 241.0962万元 | 178.6053万元 | 276.5285万元 | 536.0058万元 | 8222万元 | 1.075% |
2022-05-20 | -283.1934万元 | -48.4515万元 | 69.2391万元 | -303.981万元 | 0万元 | 7623万元 | 1.087% |
2022-05-19 | 1908.9908万元 | 495.89155万元 | 913.8354万元 | 499.2639万元 | 0万元 | 8169万元 | 1.099% |
2022-05-18 | 1428.4361万元 | 70.3361万元 | -129.8648万元 | 1487.9648万元 | 0万元 | 7755万元 | 2.247% |
2022-05-17 | -1379.323万元 | -284.3955万元 | -496.2881万元 | -598.6394万元 | 0万元 | 6544万元 | -2.732% |
2022-05-16 | -320.3372万元 | 121.8023万元 | 464.9996万元 | -907.1391万元 | 0万元 | 9777万元 | 1.105% |
2022-05-13 | 1983.4108万元 | 169.0776万元 | 607.0195万元 | 1207.3138万元 | 0万元 | 11937万元 | 2.841% |
2022-05-12 | 283.3385万元 | 1424.7701万元 | 159.4674万元 | -1300.899万元 | 0万元 | 19465万元 | -5.882% |
2022-05-11 | 830.8824万元 | 1144.3194万元 | 123.4138万元 | -436.8508万元 | 0万元 | 8343万元 | -0.532% |
2022-05-10 | 1149.4505万元 | 261.39245万元 | 112.42515万元 | 775.6329万元 | 0万元 | 7947万元 | 1.075% |
2022-05-09 | -937.5814万元 | -497.2786万元 | 78.1557万元 | -518.4585万元 | 0万元 | 9102万元 | -1.064% |
2022-05-06 | -1352.2266万元 | -461.8491万元 | -987.6146万元 | -675.8997万元 | 773.1368万元 | 19894万元 | -9.615% |
2022-05-05 | -644.4885万元 | 178.1074万元 | 214.8318万元 | -1037.4277万元 | 0万元 | 10363万元 | -2.347% |
合计 | -2638.17995万元 | -789.44455万元 | -627.20955万元 | -2530.66805万元 | 1309.1426万元 |
000540中天金融财务分析
中天金融(000540)利润分配
中天金融(000540)现金流量
中天金融(000540)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中天金融000540股吧
想对000540股吧说点什么