国新健康000503行情价格
实时价格:8.38 涨跌幅:-0.03 (-0.36%) 今日开盘价格:8.53 最高:8.65 最低:8.19 昨天收盘价格:8.41 成交量:12081800.00手 成交额:101639224.00国新健康000503行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
国新健康000503近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-26 | -16.5404万元 | -464.2086万元 | -41.6783万元 | 489.3465万元 | 0万元 | 10163万元 | -0.357% |
2022-05-25 | -596.5316万元 | -553.9397万元 | -289.6119万元 | 247.02万元 | 0万元 | 8224万元 | 0.478% |
2022-05-24 | -3912.9168万元 | -1730.0452万元 | -1567.7726万元 | -615.0991万元 | 0万元 | 17897万元 | -7.616% |
2022-05-23 | 1491.1172万元 | 27.8928万元 | 1016.6594万元 | 446.565万元 | 0万元 | 25982万元 | 4.619% |
2022-05-20 | 2841.8962万元 | 1059.1831万元 | 939.7224万元 | 842.9907万元 | 0万元 | 14621万元 | 2.243% |
2022-05-19 | -356.374万元 | -726.2071万元 | 13.9116万元 | 355.9215万元 | 0万元 | 10076万元 | -1.626% |
2022-05-18 | -281.6186万元 | -226.8452万元 | -46.9438万元 | -7.8296万元 | 0万元 | 10986万元 | 0.584% |
2022-05-17 | -1024.7847万元 | -962.7897万元 | 191.2842万元 | -253.2792万元 | 0万元 | 7635万元 | -1.382% |
2022-05-16 | -719.451万元 | -1046.1959万元 | 2.8905万元 | 323.8544万元 | 0万元 | 11329万元 | -1.139% |
2022-05-13 | 235.0031万元 | -302.1816万元 | 698.2168万元 | -161.0321万元 | 0万元 | 11411万元 | 1.503% |
2022-05-12 | 890.6236万元 | 456.0808万元 | 596.6934万元 | -162.1506万元 | 0万元 | 10778万元 | 0.000% |
2022-05-11 | -899.3573万元 | -430.9996万元 | -503.3275万元 | 34.9698万元 | 0万元 | 17184万元 | -0.346% |
2022-05-10 | -467.9462万元 | -976.0506万元 | 780.3855万元 | -272.2811万元 | 0万元 | 22532万元 | -0.230% |
2022-05-09 | 387.7066万元 | -563.9208万元 | 1037.1534万元 | -619.8676万元 | 534.3416万元 | 40240万元 | 1.045% |
2022-05-06 | -1704.2424万元 | -803.1718万元 | 431.6136万元 | -270.0602万元 | -1062.624万元 | 18722万元 | 9.962% |
2022-05-05 | -873.574万元 | -651.999万元 | -534.369万元 | 312.794万元 | 0万元 | 9515万元 | -0.128% |
合计 | -5006.9903万元 | -7895.3981万元 | 2724.8277万元 | 691.8624万元 | -528.2824万元 |
000503国新健康财务分析
国新健康(000503)利润分配
国新健康(000503)现金流量
国新健康(000503)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:国新健康000503股吧
想对000503股吧说点什么