合肥百货000417行情价格
实时价格:4.91 涨跌幅:-0.01 (-0.2%) 今日开盘价格:4.92 最高:4.96 最低:4.85 昨天收盘价格:4.92 成交量:24552290.00手 成交额:120510136.00合肥百货000417行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
合肥百货000417近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -1147.3692万元 | -659.3904万元 | -317.947万元 | -170.0318万元 | 0万元 | 12051万元 | -0.203% |
2022-05-26 | 285.3018万元 | -928.1127万元 | -1143.8464万元 | 1124.3011万元 | 1232.9598万元 | 20609万元 | 0.408% |
2022-05-25 | 3107.7424万元 | 1453.8079万元 | 1445.4755万元 | 208.4592万元 | 0万元 | 16305万元 | 6.754% |
2022-05-24 | -1235.2982万元 | -470.9001万元 | -594.3497万元 | -170.0484万元 | 0万元 | 8424万元 | -3.368% |
2022-05-23 | -495.2591万元 | -322.431625万元 | 1.071725万元 | -173.8992万元 | 0万元 | 4808万元 | -0.210% |
2022-05-20 | -692.8346万元 | -398.9779万元 | -278.1783万元 | -15.6784万元 | 0万元 | 5704万元 | -0.626% |
2022-05-19 | -558.5638万元 | -621.0268万元 | -26.6998万元 | 89.1628万元 | 0万元 | 7297万元 | -1.033% |
2022-05-18 | 1356.3998万元 | 1068.5164万元 | 420.631万元 | -132.7476万元 | 0万元 | 9215万元 | 1.044% |
2022-05-17 | -2070.84万元 | -490.982万元 | -479.666万元 | -1100.192万元 | 0万元 | 7554万元 | -2.642% |
2022-05-16 | 1307.9283万元 | 1452.5294万元 | 42.12615万元 | -186.7273万元 | 0万元 | 9869万元 | 1.027% |
2022-05-13 | 1348.291万元 | 824.8384万元 | -2.9622万元 | 526.4148万元 | 0万元 | 10557万元 | 1.037% |
2022-05-12 | 1225.7718万元 | -20.4182万元 | 553.9689万元 | 692.2211万元 | 0万元 | 12526万元 | 3.212% |
2022-05-11 | -1026.1927万元 | -794.6574万元 | -44.1918万元 | -187.3435万元 | 0万元 | 11222万元 | 0.430% |
2022-05-10 | -146.4619万元 | 194.2503万元 | -121.7972万元 | -218.915万元 | 0万元 | 10615万元 | 1.528% |
2022-05-09 | 663.3656万元 | 616.4545万元 | 238.3303万元 | -191.4192万元 | 0万元 | 9344万元 | 3.855% |
2022-05-06 | 1020.4378万元 | 92.119万元 | 85.777万元 | 842.5418万元 | 0万元 | 8883万元 | -2.217% |
2022-05-05 | -893.5726万元 | -942.878万元 | -397.6687万元 | 446.9741万元 | 0万元 | 10137万元 | 1.121% |
合计 | 2048.8464万元 | 52.740775万元 | -619.926525万元 | 1383.0725万元 | 1232.9598万元 |
000417合肥百货财务分析
合肥百货(000417)利润分配
合肥百货(000417)现金流量
合肥百货(000417)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:合肥百货000417股吧
想对000417股吧说点什么