冀东水泥000401行情价格
实时价格:14.19 涨跌幅:-0.23 (-1.6%) 今日开盘价格:14.40 最高:14.43 最低:14.10 昨天收盘价格:14.42 成交量:12409889.00手 成交额:176299488.00冀东水泥000401行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
冀东水泥000401近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-01-22 | -4928.77万元 | -1313.4085万元 | -1243.9553万元 | -1651.1518万元 | -720.2544万元 | 17629万元 | -1.595% |
2021-01-21 | -1529.112万元 | -229.0778万元 | -764.6602万元 | 187.4779万元 | -722.852万元 | 19522万元 | 0.069% |
2021-01-20 | 3111.9436万元 | 3293.9152万元 | 994.9194万元 | 621.5528万元 | -1798.4438万元 | 39889万元 | 0.488% |
2021-01-19 | 1469.2728万元 | -16.5336万元 | 1650.3084万元 | 903.3668万元 | -1067.8687万元 | 24602万元 | 1.558% |
2021-01-18 | -5003.5824万元 | -1528.4606万元 | -1155.9719万元 | -2319.15万元 | 0万元 | 18459万元 | -0.843% |
2021-01-15 | -4312.6956万元 | -2685.6684万元 | -1657.0752万元 | 30.04805万元 | 0万元 | 19661万元 | -1.111% |
2021-01-14 | 1354.12万元 | 166.8896万元 | 640.9664万元 | 546.264万元 | 0万元 | 23873万元 | 1.337% |
2021-01-13 | -227.6585万元 | -2330.6512万元 | 667.0548万元 | 1435.938万元 | 0万元 | 23386万元 | 0.852% |
2021-01-12 | -5419.8912万元 | -1969.6812万元 | -2097.6304万元 | -556.346万元 | -796.2336万元 | 20570万元 | -0.212% |
2021-01-11 | -2855.0808万元 | -528.4572万元 | -1315.8976万元 | -1010.7262万元 | 0万元 | 24849万元 | -1.876% |
2021-01-08 | 742.3836万元 | -258.9236万元 | 42.7967万元 | 407.4785万元 | 551.032万元 | 22971万元 | 0.982% |
2021-01-07 | -5606.9432万元 | -1494.2085万元 | -2455.694万元 | -1657.0408万元 | 0万元 | 29916万元 | -2.464% |
2021-01-06 | 7884.5816万元 | 1693.5204万元 | 2635.6482万元 | 4064.866万元 | -509.4528万元 | 54285万元 | 3.470% |
2021-01-05 | -4851.2184万元 | -2666.9428万元 | -1876.5616万元 | -307.714万元 | 0万元 | 19817万元 | -0.353% |
2021-01-04 | -2859.0888万元 | -1935.1328万元 | -447.8109万元 | -476.145万元 | 0万元 | 22603万元 | 0.141% |
2020-12-31 | -1918.741万元 | -663.0297万元 | -835.6077万元 | -420.1036万元 | 0万元 | 13799万元 | 0.355% |
合计 | -24950.4803万元 | -12465.8507万元 | -7219.1709万元 | -201.38535万元 | -5064.0733万元 |
000401冀东水泥财务分析
冀东水泥(000401)利润分配
冀东水泥(000401)现金流量
冀东水泥(000401)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:冀东水泥000401股吧
想对000401股吧说点什么