| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 3.58 | 332.88 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 2.5 | 232.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 10 | 930.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 6 | 558.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 8.5 | 790.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 10 | 930.00 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 3 | 279.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 6 | 558.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 12 | 1116.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688261 | 东微半导 | 93.00 | 21 | 1953.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-06 | 688261 | 东微半导 | 77.50 | 12 | 930.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-06 | 688261 | 东微半导 | 77.50 | 18 | 1395.00 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | A股 |
| 2025-09-03 | 688261 | 东微半导 | 78.35 | 3 | 235.05 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2025-09-02 | 688261 | 东微半导 | 72.25 | 4.3 | 310.68 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2025-09-02 | 688261 | 东微半导 | 72.25 | 3 | 216.75 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2025-05-14 | 688261 | 东微半导 | 40.19 | 25.6 | 1028.86 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-05-13 | 688261 | 东微半导 | 40.34 | 20 | 806.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-05-12 | 688261 | 东微半导 | 40.83 | 20 | 816.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-05-09 | 688261 | 东微半导 | 40.19 | 20 | 803.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-05-08 | 688261 | 东微半导 | 41.22 | 20 | 824.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-05-07 | 688261 | 东微半导 | 41.01 | 20 | 820.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-05-06 | 688261 | 东微半导 | 41.21 | 20 | 824.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2025-02-27 | 688261 | 东微半导 | 44.35 | 13.6 | 603.16 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司国际部 | A股 |
| 2025-02-10 | 688261 | 东微半导 | 33.52 | 16.44 | 551.02 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2023-12-20 | 688261 | 东微半导 | 83.38 | 2.9 | 241.80 | 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | A股 |
| 2023-12-13 | 688261 | 东微半导 | 92.17 | 10 | 921.70 | 国联证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-12-12 | 688261 | 东微半导 | 94.14 | 10 | 941.40 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-12-11 | 688261 | 东微半导 | 96.54 | 10 | 965.40 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-12-08 | 688261 | 东微半导 | 93.78 | 10 | 937.80 | 国联证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-12-07 | 688261 | 东微半导 | 92.01 | 9 | 828.09 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 国联证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2023-12-04 | 688261 | 东微半导 | 95.04 | 15 | 1425.60 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-12-01 | 688261 | 东微半导 | 97.66 | 5 | 488.30 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-12-01 | 688261 | 东微半导 | 97.66 | 10 | 976.60 | 国联证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-11-15 | 688261 | 东微半导 | 91.64 | 15 | 1374.60 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-11-14 | 688261 | 东微半导 | 93.41 | 15 | 1401.15 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-11-06 | 688261 | 东微半导 | 91.81 | 15 | 1377.15 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-10-12 | 688261 | 东微半导 | 92.07 | 15 | 1381.05 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-10-11 | 688261 | 东微半导 | 95.63 | 15 | 1434.45 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-10-10 | 688261 | 东微半导 | 91.85 | 12 | 1102.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
| 2023-09-18 | 688261 | 东微半导 | 91.86 | 12 | 1102.32 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:东微半导688261大宗交易