| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-10-22 | 688221 | 前沿生物 | 12.79 | 105 | 1342.95 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-09-28 | 688221 | 前沿生物 | 15.89 | 49.71 | 789.82 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-08-11 | 688221 | 前沿生物 | 20.18 | 35 | 706.30 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-08-11 | 688221 | 前沿生物 | 20.18 | 10.42 | 210.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-08-11 | 688221 | 前沿生物 | 20.18 | 30 | 605.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-08-11 | 688221 | 前沿生物 | 20.18 | 10 | 201.80 | 东北证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-08-06 | 688221 | 前沿生物 | 17.50 | 50 | 875.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 9 | 211.95 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 12 | 282.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 12 | 282.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 12 | 282.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 12 | 282.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 12 | 282.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 8.5 | 200.18 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 9 | 211.95 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 9 | 211.95 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-09 | 688221 | 前沿生物 | 23.55 | 9 | 211.95 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688221 | 前沿生物 | 24.35 | 8.22 | 200.16 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2026-07-07 | 688221 | 前沿生物 | 24.35 | 16.5 | 401.78 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2024-11-26 | 688221 | 前沿生物 | 6.16 | 89 | 548.24 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | A股 |
| 2024-04-22 | 688221 | 前沿生物 | 5.00 | 30 | 150.00 | 西南证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-18 | 688221 | 前沿生物 | 9.70 | 36.21 | 351.22 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-26 | 688221 | 前沿生物 | 12.16 | 20.01 | 243.34 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-19 | 688221 | 前沿生物 | 12.10 | 24 | 290.40 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-15 | 688221 | 前沿生物 | 11.36 | 35 | 397.60 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-27 | 688221 | 前沿生物 | 12.80 | 31 | 396.80 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-21 | 688221 | 前沿生物 | 13.08 | 30 | 392.40 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-18 | 688221 | 前沿生物 | 13.46 | 22 | 296.12 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | A股 |
| 2022-09-20 | 688221 | 前沿生物 | 13.66 | 25 | 341.50 | 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | A股 |
| 2022-09-20 | 688221 | 前沿生物 | 13.66 | 59.28 | 809.83 | 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:前沿生物688221大宗交易