| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2025-03-20 | 603728 | 鸣志电器 | 74.48 | 10 | 744.81 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | A股 |
| 2025-03-18 | 603728 | 鸣志电器 | 70.00 | 20 | 1400.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | A股 |
| 2025-03-10 | 603728 | 鸣志电器 | 75.00 | 30 | 2250.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | A股 |
| 2025-03-04 | 603728 | 鸣志电器 | 70.00 | 50 | 3500.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | A股 |
| 2025-02-28 | 603728 | 鸣志电器 | 82.18 | 49.13 | 4037.50 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | A股 |
| 2024-09-09 | 603728 | 鸣志电器 | 35.00 | 23 | 805.00 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | A股 |
| 2024-08-15 | 603728 | 鸣志电器 | 32.06 | 12.01 | 385.04 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-08-06 | 603728 | 鸣志电器 | 35.00 | 26 | 910.00 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-07-31 | 603728 | 鸣志电器 | 32.84 | 14 | 459.76 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-07-26 | 603728 | 鸣志电器 | 31.10 | 20 | 622.00 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-07-16 | 603728 | 鸣志电器 | 32.72 | 65 | 2126.80 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-07-09 | 603728 | 鸣志电器 | 33.17 | 64 | 2122.88 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-06-28 | 603728 | 鸣志电器 | 36.34 | 73 | 2652.82 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-06-21 | 603728 | 鸣志电器 | 38.76 | 69 | 2674.44 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-06-12 | 603728 | 鸣志电器 | 42.60 | 60 | 2556.00 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-05-31 | 603728 | 鸣志电器 | 43.07 | 63 | 2713.41 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-05-24 | 603728 | 鸣志电器 | 44.08 | 63 | 2777.04 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-05-20 | 603728 | 鸣志电器 | 46.75 | 61 | 2851.75 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-05-14 | 603728 | 鸣志电器 | 46.87 | 60 | 2812.20 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 国投证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2024-04-15 | 603728 | 鸣志电器 | 50.21 | 4.41 | 221.43 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-31 | 603728 | 鸣志电器 | 54.17 | 28 | 1516.76 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-11 | 603728 | 鸣志电器 | 40.20 | 36.8 | 1479.36 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | A股 |
| 2023-01-05 | 603728 | 鸣志电器 | 39.55 | 121.5 | 4805.33 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | A股 |
| 2022-12-21 | 603728 | 鸣志电器 | 38.76 | 84 | 3255.84 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | A股 |
| 2022-12-05 | 603728 | 鸣志电器 | 28.89 | 70 | 2022.30 | 东海证券股份有限公司会员总部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-03 | 603728 | 鸣志电器 | 31.76 | 8.21 | 260.75 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | A股 |
| 2022-02-18 | 603728 | 鸣志电器 | 19.30 | 40 | 772.00 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
| 2022-01-28 | 603728 | 鸣志电器 | 20.00 | 10 | 200.00 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
| 2022-01-14 | 603728 | 鸣志电器 | 21.70 | 10 | 217.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
| 2021-07-27 | 603728 | 鸣志电器 | 18.00 | 61.73 | 1111.14 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2021-07-22 | 603728 | 鸣志电器 | 18.80 | 107.8 | 2026.64 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2021-07-19 | 603728 | 鸣志电器 | 17.42 | 119 | 2072.98 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2021-07-14 | 603728 | 鸣志电器 | 17.49 | 122.35 | 2139.90 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2021-07-09 | 603728 | 鸣志电器 | 17.15 | 120.99 | 2074.98 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2021-07-06 | 603728 | 鸣志电器 | 16.83 | 118.13 | 1988.13 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | A股 |
| 2021-02-02 | 603728 | 鸣志电器 | 14.00 | 21.4 | 299.60 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
| 2020-11-24 | 603728 | 鸣志电器 | 14.90 | 28.84 | 429.72 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | A股 |
| 2020-07-07 | 603728 | 鸣志电器 | 13.66 | 18.5 | 252.71 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
| 2020-03-27 | 603728 | 鸣志电器 | 11.22 | 38 | 426.36 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
| 2019-11-20 | 603728 | 鸣志电器 | 9.96 | 72 | 717.12 | 安信证券股份有限公司中山富华道证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:鸣志电器603728大宗交易