| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-02-27 | 603259 | 药明康德 | 98.01 | 2.6 | 254.83 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 2.26 | 203.20 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 272.1 | 24445.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 3.96 | 355.64 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 51.67 | 4642.36 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 3.88 | 348.50 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 3.77 | 338.80 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 161.97 | 14551.20 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 3.68 | 330.85 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 5.03 | 451.81 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 69.76 | 6266.92 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 20.41 | 1834.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 5.57 | 500.77 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 6.72 | 603.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 3.79 | 340.19 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 199.06 | 17883.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 6.72 | 603.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 139.09 | 12496.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 20.41 | 1834.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2026-01-05 | 603259 | 药明康德 | 89.84 | 53.99 | 4850.78 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-30 | 603259 | 药明康德 | 92.00 | 7.17 | 659.64 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 78.96 | 6936.74 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 57.77 | 5074.71 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 40.36 | 3545.88 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 29.51 | 2592.53 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 19.95 | 1752.63 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 6.23 | 547.49 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 20.9 | 1836.01 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 6.23 | 547.49 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 16.49 | 1448.31 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-19 | 603259 | 药明康德 | 87.85 | 23.6 | 2073.20 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 96.28 | 8285.52 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 10.39 | 893.90 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 10.39 | 893.90 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 128.2 | 11033.10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 3.4 | 292.56 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 67.27 | 5789.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 39.33 | 3384.92 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 82.44 | 7094.37 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-12-18 | 603259 | 药明康德 | 86.06 | 34.83 | 2997.67 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:药明康德603259大宗交易