交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-07-26 | 601929 | 吉视传媒 | 0.97 | 3271.14 | 3173.00 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | A股 |
2023-12-21 | 601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 105.47 | 209.89 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 | A股 |
2023-12-21 | 601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 70 | 139.30 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2023-12-15 | 601929 | 吉视传媒 | 2.13 | 30 | 63.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 | A股 |
2023-03-23 | 601929 | 吉视传媒 | 2.10 | 2000 | 4200.00 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司吉林分公司 | A股 |
2023-03-23 | 601929 | 吉视传媒 | 2.10 | 982.17 | 2062.56 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司吉林分公司 | A股 |
2022-02-28 | 601929 | 吉视传媒 | 2.38 | 135 | 321.30 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2020-12-15 | 601929 | 吉视传媒 | 2.13 | 1380.09 | 2939.60 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | A股 |
2020-12-15 | 601929 | 吉视传媒 | 2.13 | 1300 | 2769.00 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 方正证券股份有限公司延吉爱丹路证券营业部 | A股 |
2016-11-28 | 601929 | 吉视传媒 | 4.57 | 1380.09 | 6307.03 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | A股 |
2016-11-25 | 601929 | 吉视传媒 | 4.56 | 80 | 364.80 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | A股 |
2016-11-25 | 601929 | 吉视传媒 | 4.56 | 1300 | 5928.00 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 601929 | 吉视传媒 | 4.30 | 50 | 215.00 | 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | A股 |
2016-11-23 | 601929 | 吉视传媒 | 4.50 | 50 | 225.00 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | A股 |
2016-11-21 | 601929 | 吉视传媒 | 4.59 | 800 | 3672.00 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2016-11-10 | 601929 | 吉视传媒 | 4.50 | 186.65 | 839.93 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2016-09-28 | 601929 | 吉视传媒 | 4.43 | 800 | 3544.00 | 东北证券股份有限公司敦化证券营业部 | 东北证券股份有限公司敦化证券营业部 | A股 |
2016-06-27 | 601929 | 吉视传媒 | 3.98 | 2760.09 | 10985.20 | 东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | A股 |
2015-05-25 | 601929 | 吉视传媒 | 17.05 | 1000 | 17050.00 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2015-05-21 | 601929 | 吉视传媒 | 16.51 | 300 | 4953.00 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | A股 |
2015-05-19 | 601929 | 吉视传媒 | 16.22 | 600 | 9732.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2015-05-19 | 601929 | 吉视传媒 | 16.22 | 400 | 6488.00 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2015-05-18 | 601929 | 吉视传媒 | 15.74 | 315 | 4958.10 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | A股 |
2015-05-11 | 601929 | 吉视传媒 | 15.55 | 1000 | 15550.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2015-05-08 | 601929 | 吉视传媒 | 15.00 | 1000 | 15000.00 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | A股 |
2015-04-08 | 601929 | 吉视传媒 | 14.03 | 755 | 10592.70 | 西部证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | A股 |
2015-04-08 | 601929 | 吉视传媒 | 14.03 | 363.682 | 5102.46 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | A股 |
2015-04-01 | 601929 | 吉视传媒 | 14.21 | 50.4 | 716.18 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | A股 |
2015-03-18 | 601929 | 吉视传媒 | 14.09 | 200 | 2818.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | A股 |
2015-02-16 | 601929 | 吉视传媒 | 13.23 | 500 | 6615.00 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | A股 |
2015-02-10 | 601929 | 吉视传媒 | 11.67 | 460 | 5368.20 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | A股 |
2015-02-03 | 601929 | 吉视传媒 | 11.74 | 400 | 4696.00 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | A股 |
2015-01-30 | 601929 | 吉视传媒 | 12.10 | 400 | 4840.00 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | A股 |
2015-01-29 | 601929 | 吉视传媒 | 12.14 | 420 | 5098.80 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 | A股 |
2015-01-28 | 601929 | 吉视传媒 | 12.02 | 380 | 4567.60 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | A股 |
2014-12-10 | 601929 | 吉视传媒 | 12.47 | 500 | 6235.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | A股 |
2014-11-21 | 601929 | 吉视传媒 | 11.51 | 149 | 1714.99 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | A股 |
2014-11-17 | 601929 | 吉视传媒 | 10.95 | 100 | 1095.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | A股 |
2014-11-12 | 601929 | 吉视传媒 | 10.85 | 100 | 1085.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | A股 |
2014-09-29 | 601929 | 吉视传媒 | 12.81 | 150 | 1921.50 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:吉视传媒601929大宗交易