| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-01-30 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.45 | 3564.31 | 19425.50 | 国投证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-28 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.33 | 38 | 202.54 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-28 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.33 | 150 | 799.50 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-27 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 136 | 690.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-27 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 40 | 203.20 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-27 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 62 | 314.96 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-27 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 100 | 508.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-27 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 62 | 314.96 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-26 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 30 | 152.40 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-26 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 30 | 152.40 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-26 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.86 | 280 | 1360.80 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-26 | 601619 | 嘉泽新能 | 5.08 | 40 | 203.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-23 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.91 | 41 | 201.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.86 | 41.2 | 200.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.86 | 72 | 349.92 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.86 | 41.2 | 200.23 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-16 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.45 | 30 | 133.50 | 东方财富证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.51 | 50 | 225.50 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.51 | 200 | 902.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.51 | 66.5 | 299.92 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.51 | 66.6 | 300.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.51 | 100 | 451.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.51 | 44.5 | 200.70 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 40 | 182.40 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 64 | 291.84 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 64 | 291.84 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 135 | 615.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 127 | 579.12 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 110 | 501.60 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 50 | 228.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 130 | 592.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 44 | 200.64 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 40 | 182.40 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 65 | 296.40 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.56 | 131 | 597.36 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | A股 |
| 2026-01-06 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.25 | 50 | 212.50 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-29 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.15 | 300 | 1245.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-29 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.15 | 300 | 1245.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-29 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.15 | 300 | 1245.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-29 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.15 | 300 | 1245.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:嘉泽新能601619大宗交易