| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-10-22 | 600919 | 江苏银行 | 11.02 | 1304.68 | 14377.50 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | A股 |
| 2026-10-22 | 600919 | 江苏银行 | 12.24 | 186.6 | 2283.98 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 湘财证券股份有限公司上海静安区共和新路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-08 | 600919 | 江苏银行 | 11.03 | 122.8 | 1354.48 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司山东分公司 | A股 |
| 2026-07-14 | 600919 | 江苏银行 | 11.33 | 100 | 1133.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-08 | 600919 | 江苏银行 | 11.46 | 595.63 | 6825.92 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 600919 | 江苏银行 | 9.48 | 1643.09 | 15576.50 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司客户资产管理部 | A股 |
| 2025-12-12 | 600919 | 江苏银行 | 10.39 | 52.35 | 543.92 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-09-10 | 600919 | 江苏银行 | 10.88 | 272.27 | 2962.30 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2025-09-02 | 600919 | 江苏银行 | 9.65 | 86.73 | 836.91 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | A股 |
| 2025-09-02 | 600919 | 江苏银行 | 9.65 | 26.02 | 251.07 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | A股 |
| 2025-08-27 | 600919 | 江苏银行 | 11.02 | 380.68 | 4195.05 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司扬州文昌东路证券营业部 | A股 |
| 2025-07-03 | 600919 | 江苏银行 | 12.30 | 116 | 1426.80 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-05-09 | 600919 | 江苏银行 | 10.37 | 761.35 | 7895.23 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-08 | 600919 | 江苏银行 | 10.37 | 2537.84 | 26317.40 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | A股 |
| 2025-04-25 | 600919 | 江苏银行 | 9.93 | 300 | 2979.00 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-01-17 | 600919 | 江苏银行 | 8.85 | 60 | 531.00 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | A股 |
| 2024-07-29 | 600919 | 江苏银行 | 7.79 | 166.24 | 1295.01 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-07-29 | 600919 | 江苏银行 | 7.79 | 250.92 | 1954.67 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-07-29 | 600919 | 江苏银行 | 7.79 | 194.3 | 1513.60 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2024-07-29 | 600919 | 江苏银行 | 7.79 | 163.04 | 1270.08 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2024-05-16 | 600919 | 江苏银行 | 8.35 | 24 | 200.40 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | A股 |
| 2024-05-14 | 600919 | 江苏银行 | 7.34 | 30 | 220.20 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | A股 |
| 2024-04-08 | 600919 | 江苏银行 | 7.22 | 426.44 | 3078.89 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司客户资产管理部 | A股 |
| 2024-04-02 | 600919 | 江苏银行 | 7.25 | 830 | 6017.50 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司客户资产管理部 | A股 |
| 2024-03-05 | 600919 | 江苏银行 | 7.75 | 194.3 | 1505.83 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-02-07 | 600919 | 江苏银行 | 7.34 | 242.58 | 1780.54 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-02-07 | 600919 | 江苏银行 | 7.34 | 175.2 | 1285.97 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-02-06 | 600919 | 江苏银行 | 7.42 | 176.15 | 1307.03 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-02-01 | 600919 | 江苏银行 | 6.80 | 294.1 | 1999.88 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司客户资产管理部 | A股 |
| 2023-09-27 | 600919 | 江苏银行 | 7.22 | 100 | 722.00 | 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-13 | 600919 | 江苏银行 | 7.04 | 81 | 570.24 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2023-09-13 | 600919 | 江苏银行 | 7.04 | 64.26 | 452.39 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | A股 |
| 2023-09-13 | 600919 | 江苏银行 | 7.04 | 91.97 | 647.47 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | A股 |
| 2023-09-12 | 600919 | 江苏银行 | 7.07 | 824.14 | 5826.67 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
| 2023-09-11 | 600919 | 江苏银行 | 6.93 | 500 | 3465.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-26 | 600919 | 江苏银行 | 7.53 | 30 | 225.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-22 | 600919 | 江苏银行 | 7.66 | 126 | 965.16 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2023-05-17 | 600919 | 江苏银行 | 7.62 | 100 | 762.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-16 | 600919 | 江苏银行 | 7.62 | 70 | 533.40 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-11 | 600919 | 江苏银行 | 7.66 | 110 | 842.60 | 申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:江苏银行600919大宗交易