交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-06-13 | 600884 | 杉杉股份 | 8.74 | 115 | 1005.10 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2025-02-25 | 600884 | 杉杉股份 | 7.80 | 1700 | 13260.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | A股 |
2025-02-19 | 600884 | 杉杉股份 | 7.81 | 277.16 | 2164.65 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2025-02-19 | 600884 | 杉杉股份 | 7.81 | 39.83 | 311.05 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2025-02-18 | 600884 | 杉杉股份 | 7.26 | 277.2 | 2012.49 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2025-02-18 | 600884 | 杉杉股份 | 7.26 | 461.7 | 3351.96 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2025-02-17 | 600884 | 杉杉股份 | 6.60 | 357.89 | 2362.06 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | A股 |
2025-02-17 | 600884 | 杉杉股份 | 6.60 | 92.17 | 608.35 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | A股 |
2025-02-17 | 600884 | 杉杉股份 | 6.60 | 276.52 | 1825.06 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2025-02-14 | 600884 | 杉杉股份 | 7.18 | 57.41 | 412.21 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 | A股 |
2024-07-26 | 600884 | 杉杉股份 | 7.32 | 159 | 1163.88 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | A股 |
2023-06-07 | 600884 | 杉杉股份 | 14.10 | 199.85 | 2817.86 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-05-10 | 600884 | 杉杉股份 | 14.47 | 199.7 | 2889.60 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-05-09 | 600884 | 杉杉股份 | 14.22 | 200 | 2844.00 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-01-04 | 600884 | 杉杉股份 | 17.93 | 484.45 | 8686.19 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-12-23 | 600884 | 杉杉股份 | 17.14 | 126 | 2159.64 | 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-09 | 600884 | 杉杉股份 | 19.55 | 282.65 | 5525.81 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 600884 | 杉杉股份 | 18.30 | 107.55 | 1968.17 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-01 | 600884 | 杉杉股份 | 19.36 | 457.99 | 8866.69 | 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-01 | 600884 | 杉杉股份 | 19.36 | 704.45 | 13638.20 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-01 | 600884 | 杉杉股份 | 19.36 | 18 | 348.48 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-01 | 600884 | 杉杉股份 | 19.36 | 64.71 | 1252.79 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-01 | 600884 | 杉杉股份 | 19.36 | 112.48 | 2177.67 | 上海证券有限责任公司虹口区东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-11-30 | 600884 | 杉杉股份 | 19.26 | 339 | 6529.14 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-11-29 | 600884 | 杉杉股份 | 19.08 | 545 | 10398.60 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-11-29 | 600884 | 杉杉股份 | 19.08 | 322.31 | 6149.62 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-11-29 | 600884 | 杉杉股份 | 19.08 | 194.88 | 3718.25 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-11-29 | 600884 | 杉杉股份 | 19.08 | 61 | 1163.88 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-11-29 | 600884 | 杉杉股份 | 19.08 | 27.97 | 533.67 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-11-29 | 600884 | 杉杉股份 | 19.08 | 36.34 | 693.31 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-09-22 | 600884 | 杉杉股份 | 23.18 | 2345 | 54357.10 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | A股 |
2022-09-21 | 600884 | 杉杉股份 | 23.52 | 2125 | 49980.00 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | A股 |
2020-07-16 | 600884 | 杉杉股份 | 11.57 | 29 | 335.53 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | A股 |
2020-06-11 | 600884 | 杉杉股份 | 13.49 | 40 | 539.60 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | A股 |
2020-02-14 | 600884 | 杉杉股份 | 15.42 | 19.2 | 296.06 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | A股 |
2020-02-13 | 600884 | 杉杉股份 | 15.69 | 19.2 | 301.25 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | A股 |
2020-02-11 | 600884 | 杉杉股份 | 15.12 | 16 | 241.92 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | A股 |
2019-09-03 | 600884 | 杉杉股份 | 11.00 | 22 | 242.00 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | A股 |
2019-07-12 | 600884 | 杉杉股份 | 11.05 | 22 | 243.10 | 中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | A股 |
2018-02-01 | 600884 | 杉杉股份 | 15.88 | 16.57 | 263.13 | 国信证券股份有限公司公司总部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:杉杉股份600884大宗交易