| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-10-22 | 600620 | 天宸股份 | 3.99 | 100.25 | 400.00 | 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 财达证券股份有限公司定州证券营业部 | A股 |
| 2026-10-21 | 600620 | 天宸股份 | 4.10 | 97.56 | 400.00 | 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 | 财达证券股份有限公司定州证券营业部 | A股 |
| 2026-09-28 | 600620 | 天宸股份 | 4.35 | 760 | 3306.00 | 财达证券股份有限公司定州证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2026-07-21 | 600620 | 天宸股份 | 3.95 | 370 | 1461.50 | 财达证券股份有限公司定州证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2025-07-07 | 600620 | 天宸股份 | 5.54 | 190.97 | 1057.97 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-03-19 | 600620 | 天宸股份 | 5.50 | 203.61 | 1119.86 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司公司总部 | A股 |
| 2025-02-17 | 600620 | 天宸股份 | 5.70 | 68.47 | 390.28 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-02-14 | 600620 | 天宸股份 | 5.46 | 72.5 | 395.85 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-01-24 | 600620 | 天宸股份 | 5.23 | 50 | 261.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2024-02-19 | 600620 | 天宸股份 | 6.90 | 115 | 793.50 | 联储证券股份有限公司山东分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
| 2024-02-08 | 600620 | 天宸股份 | 6.38 | 32 | 204.16 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
| 2024-02-07 | 600620 | 天宸股份 | 6.50 | 215.38 | 1399.97 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
| 2024-02-07 | 600620 | 天宸股份 | 6.50 | 92.3 | 599.95 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | A股 |
| 2023-10-20 | 600620 | 天宸股份 | 12.31 | 200 | 2462.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | A股 |
| 2023-10-19 | 600620 | 天宸股份 | 12.26 | 182.56 | 2238.19 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定定州兴定西路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-28 | 600620 | 天宸股份 | 12.02 | 200 | 2404.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
| 2023-09-26 | 600620 | 天宸股份 | 11.32 | 200 | 2264.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
| 2023-09-25 | 600620 | 天宸股份 | 11.20 | 200 | 2240.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
| 2023-09-13 | 600620 | 天宸股份 | 11.23 | 106.66 | 1197.79 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 | A股 |
| 2023-09-13 | 600620 | 天宸股份 | 11.23 | 126.55 | 1421.16 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 | A股 |
| 2023-08-25 | 600620 | 天宸股份 | 11.06 | 81.9 | 905.81 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 | A股 |
| 2023-08-25 | 600620 | 天宸股份 | 11.06 | 69.69 | 770.77 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | A股 |
| 2023-08-24 | 600620 | 天宸股份 | 11.22 | 149.3 | 1675.15 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | A股 |
| 2023-08-24 | 600620 | 天宸股份 | 11.22 | 81.73 | 917.01 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 长城证券股份有限公司福建分公司 | A股 |
| 2023-08-23 | 600620 | 天宸股份 | 10.92 | 242.43 | 2647.34 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 联储证券有限责任公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-08-23 | 600620 | 天宸股份 | 10.92 | 176.63 | 1928.80 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | A股 |
| 2023-07-12 | 600620 | 天宸股份 | 12.50 | 45 | 562.50 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | A股 |
| 2019-12-27 | 600620 | 天宸股份 | 5.82 | 41.18 | 239.69 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | A股 |
| 2015-04-21 | 600620 | 天宸股份 | 17.85 | 150 | 2677.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
| 2014-10-23 | 600620 | 天宸股份 | 7.74 | 600 | 4644.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
| 2014-01-15 | 600620 | 天宸股份 | 8.05 | 270.698 | 2179.12 | 东方证券股份有限公司上海耀华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | A股 |
| 2011-10-28 | 600620 | 天宸股份 | 4.32 | 942.2 | 4070.30 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | A股 |
| 2011-10-28 | 600620 | 天宸股份 | 4.32 | 307.78 | 1329.61 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:天宸股份600620大宗交易