交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-03-14 | 600601 | 方正科技 | 5.40 | 37 | 199.80 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 600601 | 方正科技 | 3.72 | 230 | 855.60 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 600601 | 方正科技 | 3.72 | 60.11 | 223.62 | 联储证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 600601 | 方正科技 | 3.72 | 100 | 372.00 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 61 | 222.04 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 90 | 327.60 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 190 | 691.60 | 联储证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 210 | 764.40 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 206.36 | 742.90 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 70 | 252.00 | 广发证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 70 | 252.00 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 100 | 360.00 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 120 | 432.00 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 40 | 144.00 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 130 | 468.00 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 58 | 208.80 | 联储证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 140 | 504.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-24 | 600601 | 方正科技 | 3.71 | 30 | 111.30 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-24 | 600601 | 方正科技 | 3.71 | 150 | 556.50 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-24 | 600601 | 方正科技 | 3.71 | 70 | 259.70 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-24 | 600601 | 方正科技 | 3.71 | 180 | 667.80 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-23 | 600601 | 方正科技 | 3.65 | 180 | 657.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-23 | 600601 | 方正科技 | 3.65 | 60 | 219.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-23 | 600601 | 方正科技 | 3.65 | 90 | 328.50 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-10-23 | 600601 | 方正科技 | 3.65 | 90 | 328.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
2024-09-20 | 600601 | 方正科技 | 2.67 | 1438 | 3839.46 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司河南分公司 | A股 |
2023-07-07 | 600601 | 方正科技 | 3.27 | 430 | 1406.10 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | A股 |
2014-10-28 | 600601 | 方正科技 | 4.48 | 55.7 | 249.54 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2014-10-28 | 600601 | 方正科技 | 4.48 | 46.9 | 210.11 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2014-10-28 | 600601 | 方正科技 | 4.48 | 55.9 | 250.43 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2010-07-26 | 600601 | 方正科技 | 4.18 | 870 | 3636.60 | 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | A股 |
2009-04-21 | 600601 | 方正科技 | 4.10 | 1026.86 | 4210.11 | 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | A股 |
2008-06-10 | 600601 | 方正科技 | 4.95 | 2600 | 12870.00 | 广州解放中路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | A股 |
2007-02-08 | 600601 | 方正科技 | 5.61 | 1698.91 | 9530.87 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中国银河证券有限责任公司湛江证券营业部 | A股 |
2007-02-06 | 600601 | 方正科技 | 5.32 | 600 | 3192.00 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 中国银河证券有限责任公司湛江证券营业部 | A股 |
2004-12-17 | 600601 | 方正科技 | 5.40 | 367.04 | 1982.02 | 中国银河证券有限责任公司廉江新兴路证券营业部 | 方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | A股 |
2004-04-13 | 600601 | 方正科技 | 11.75 | 748.15 | 8790.76 | 渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 中国银河证券有限责任公司廉江新兴路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:方正科技600601大宗交易