| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-02-10 | 600601 | 方正科技 | 11.13 | 35.48 | 394.89 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-11-18 | 600601 | 方正科技 | 9.76 | 111.59 | 1089.12 | 中国中金财富证券有限公司成都东御街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 | A股 |
| 2025-09-15 | 600601 | 方正科技 | 10.17 | 19.7 | 200.35 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-15 | 600601 | 方正科技 | 10.17 | 79 | 803.43 | 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-15 | 600601 | 方正科技 | 10.17 | 90 | 915.30 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-12 | 600601 | 方正科技 | 9.55 | 125.6 | 1199.48 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-12 | 600601 | 方正科技 | 9.55 | 83.7 | 799.34 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-12 | 600601 | 方正科技 | 9.55 | 105 | 1002.75 | 国信证券股份有限公司福州曙光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-10 | 600601 | 方正科技 | 8.09 | 36.9 | 298.52 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-10 | 600601 | 方正科技 | 8.09 | 100 | 809.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-10 | 600601 | 方正科技 | 8.09 | 120 | 970.80 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-10 | 600601 | 方正科技 | 8.09 | 124 | 1003.16 | 国信证券股份有限公司福州曙光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-10 | 600601 | 方正科技 | 8.09 | 99.3 | 803.34 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-03 | 600601 | 方正科技 | 7.93 | 200 | 1586.00 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-03 | 600601 | 方正科技 | 7.93 | 88.91 | 705.05 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-03 | 600601 | 方正科技 | 7.93 | 140 | 1110.20 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-03 | 600601 | 方正科技 | 7.93 | 375 | 2973.75 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-03 | 600601 | 方正科技 | 7.93 | 230 | 1823.90 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-03 | 600601 | 方正科技 | 7.93 | 38 | 301.34 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 141 | 1126.59 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 38 | 303.62 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 30 | 239.70 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 50 | 399.50 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 120 | 958.80 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 300 | 2397.00 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 87 | 695.13 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 375 | 2996.25 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 200 | 1598.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-09-01 | 600601 | 方正科技 | 7.99 | 125 | 998.75 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
| 2025-03-14 | 600601 | 方正科技 | 5.40 | 37 | 199.80 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-29 | 600601 | 方正科技 | 3.72 | 230 | 855.60 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-29 | 600601 | 方正科技 | 3.72 | 60.11 | 223.62 | 联储证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-29 | 600601 | 方正科技 | 3.72 | 100 | 372.00 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 210 | 764.40 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 190 | 691.60 | 联储证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 61 | 222.04 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-28 | 600601 | 方正科技 | 3.64 | 90 | 327.60 | 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 140 | 504.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 58 | 208.80 | 联储证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-10-25 | 600601 | 方正科技 | 3.60 | 130 | 468.00 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:方正科技600601大宗交易