交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 79.24 | 2.74 | 217.12 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | A股 |
2024-06-28 | 600600 | 青岛啤酒 | 72.77 | 27 | 1964.79 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2024-06-28 | 600600 | 青岛啤酒 | 73.74 | 130 | 9586.20 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 | 海通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | A股 |
2024-06-04 | 600600 | 青岛啤酒 | 71.64 | 4 | 286.56 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | A股 |
2024-06-04 | 600600 | 青岛啤酒 | 71.64 | 8.6 | 616.10 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | A股 |
2023-01-20 | 600600 | 青岛啤酒 | 105.16 | 29.81 | 3134.58 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-05-09 | 600600 | 青岛啤酒 | 81.00 | 6.26 | 507.06 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-05-09 | 600600 | 青岛啤酒 | 81.00 | 16.76 | 1357.56 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | A股 |
2022-04-01 | 600600 | 青岛啤酒 | 73.50 | 6.8 | 499.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-03-16 | 600600 | 青岛啤酒 | 79.92 | 6.26 | 500.30 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-03-16 | 600600 | 青岛啤酒 | 79.92 | 6.26 | 500.30 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-02-11 | 600600 | 青岛啤酒 | 89.50 | 16.76 | 1500.02 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-01-20 | 600600 | 青岛啤酒 | 88.71 | 24 | 2129.04 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-01-12 | 600600 | 青岛啤酒 | 90.74 | 15 | 1361.10 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-05-25 | 600600 | 青岛啤酒 | 105.00 | 8.19 | 859.95 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-04-08 | 600600 | 青岛啤酒 | 82.64 | 3.63 | 299.98 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2021-03-05 | 600600 | 青岛啤酒 | 76.90 | 6.5 | 499.85 | 财通证券股份有限公司湖州分公司 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | A股 |
2021-03-05 | 600600 | 青岛啤酒 | 76.90 | 6.5 | 499.85 | 财通证券股份有限公司湖州分公司 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | A股 |
2021-03-04 | 600600 | 青岛啤酒 | 75.97 | 6.5 | 493.81 | 财通证券股份有限公司湖州分公司 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | A股 |
2021-03-04 | 600600 | 青岛啤酒 | 75.97 | 13 | 987.61 | 财通证券股份有限公司湖州分公司 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | A股 |
2021-02-23 | 600600 | 青岛啤酒 | 87.20 | 26 | 2267.20 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | A股 |
2021-02-09 | 600600 | 青岛啤酒 | 97.06 | 10 | 970.60 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | A股 |
2020-12-29 | 600600 | 青岛啤酒 | 99.12 | 8.19 | 811.79 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | A股 |
2020-11-25 | 600600 | 青岛啤酒 | 94.00 | 8.88 | 834.72 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | A股 |
2020-10-15 | 600600 | 青岛啤酒 | 74.15 | 20.2 | 1497.83 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
2020-08-11 | 600600 | 青岛啤酒 | 76.62 | 3.13 | 239.82 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | A股 |
2019-12-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 45.50 | 45.12 | 2052.75 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | A股 |
2019-12-17 | 600600 | 青岛啤酒 | 51.68 | 23.5 | 1214.48 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2019-12-17 | 600600 | 青岛啤酒 | 51.68 | 22.5 | 1162.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 600600 | 青岛啤酒 | 55.05 | 8.5 | 467.93 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 600600 | 青岛啤酒 | 55.05 | 8.5 | 467.93 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 600600 | 青岛啤酒 | 55.05 | 8.5 | 467.93 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | A股 |
2019-11-13 | 600600 | 青岛啤酒 | 55.05 | 8.5 | 467.93 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | A股 |
2019-10-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 46.07 | 21 | 967.47 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
2019-10-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 46.07 | 21 | 967.47 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
2019-10-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 46.07 | 21 | 967.47 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
2019-10-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 46.07 | 21 | 967.47 | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
2019-10-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 46.07 | 22.5 | 1036.58 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
2019-10-24 | 600600 | 青岛啤酒 | 46.07 | 5 | 230.35 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
2019-09-20 | 600600 | 青岛啤酒 | 50.04 | 18.5 | 925.74 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:青岛啤酒600600大宗交易