| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-10-22 | 600309 | 万华化学 | 65.86 | 30 | 1975.80 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | A股 |
| 2026-09-08 | 600309 | 万华化学 | 76.74 | 95.83 | 7353.99 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-04 | 600309 | 万华化学 | 77.38 | 300 | 23214.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-12 | 600309 | 万华化学 | 71.67 | 59.57 | 4269.25 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-12 | 600309 | 万华化学 | 71.67 | 35.74 | 2561.55 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-12 | 600309 | 万华化学 | 71.67 | 5.96 | 426.92 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-14 | 600309 | 万华化学 | 90.68 | 2.7 | 244.84 | 金融街证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2026-01-28 | 600309 | 万华化学 | 79.80 | 26.21 | 2091.85 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 600309 | 万华化学 | 74.80 | 31.21 | 2334.51 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-12 | 600309 | 万华化学 | 68.47 | 4.28 | 293.05 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-09-08 | 600309 | 万华化学 | 59.27 | 18.17 | 1077.12 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | A股 |
| 2025-08-18 | 600309 | 万华化学 | 62.90 | 9.42 | 592.52 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | A股 |
| 2025-06-06 | 600309 | 万华化学 | 54.88 | 3.7 | 203.06 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-06-05 | 600309 | 万华化学 | 50.61 | 5.57 | 281.90 | 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 中山证券有限责任公司湖北分公司 | A股 |
| 2025-04-08 | 600309 | 万华化学 | 60.20 | 17.99 | 1082.94 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-04-08 | 600309 | 万华化学 | 60.20 | 33.94 | 2043.33 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-02-21 | 600309 | 万华化学 | 68.00 | 109.7 | 7459.60 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | A股 |
| 2025-02-10 | 600309 | 万华化学 | 71.30 | 2.81 | 200.35 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-01-06 | 600309 | 万华化学 | 70.00 | 18.57 | 1299.90 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | A股 |
| 2024-12-17 | 600309 | 万华化学 | 73.00 | 31.81 | 2322.13 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | A股 |
| 2024-12-17 | 600309 | 万华化学 | 74.00 | 38.1 | 2819.40 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | A股 |
| 2024-11-15 | 600309 | 万华化学 | 76.99 | 77.32 | 5952.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2024-11-15 | 600309 | 万华化学 | 76.99 | 51.5 | 3964.99 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
| 2024-07-10 | 600309 | 万华化学 | 77.75 | 9.42 | 732.41 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | A股 |
| 2024-06-20 | 600309 | 万华化学 | 84.04 | 3.5 | 294.14 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司重庆分公司 | A股 |
| 2024-06-18 | 600309 | 万华化学 | 85.13 | 5.56 | 473.11 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
| 2024-06-18 | 600309 | 万华化学 | 85.13 | 16.44 | 1399.75 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | A股 |
| 2024-06-18 | 600309 | 万华化学 | 85.13 | 28 | 2383.64 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | A股 |
| 2024-06-17 | 600309 | 万华化学 | 85.75 | 50 | 4287.50 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
| 2024-02-26 | 600309 | 万华化学 | 76.80 | 10.64 | 817.15 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-01-23 | 600309 | 万华化学 | 69.62 | 19.88 | 1384.05 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-01-22 | 600309 | 万华化学 | 69.17 | 39.1 | 2704.55 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2024-01-22 | 600309 | 万华化学 | 69.17 | 38.22 | 2643.68 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2024-01-22 | 600309 | 万华化学 | 73.71 | 6.9 | 508.60 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2024-01-22 | 600309 | 万华化学 | 73.71 | 7.08 | 521.87 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2024-01-22 | 600309 | 万华化学 | 69.17 | 51.5 | 3562.26 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2024-01-12 | 600309 | 万华化学 | 70.84 | 200 | 14168.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
| 2024-01-10 | 600309 | 万华化学 | 74.15 | 22.66 | 1680.24 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | A股 |
| 2024-01-09 | 600309 | 万华化学 | 74.00 | 127.87 | 9462.61 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | A股 |
| 2023-12-28 | 600309 | 万华化学 | 76.20 | 32.8 | 2499.36 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:万华化学600309大宗交易