| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-10-22 | 600150 | 中国船舶 | 34.53 | 49 | 1691.97 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | A股 |
| 2026-10-22 | 600150 | 中国船舶 | 34.86 | 5.78 | 201.49 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-14 | 600150 | 中国船舶 | 38.11 | 119.05 | 4537.00 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | A股 |
| 2026-10-09 | 600150 | 中国船舶 | 39.70 | 18.03 | 715.79 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | A股 |
| 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 39.10 | 15 | 586.50 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 39.10 | 13.99 | 547.01 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-07-13 | 600150 | 中国船舶 | 34.21 | 13.07 | 447.12 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-07-08 | 600150 | 中国船舶 | 35.98 | 126.44 | 4549.31 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-26 | 600150 | 中国船舶 | 33.03 | 119.05 | 3932.22 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-23 | 600150 | 中国船舶 | 38.60 | 11 | 424.60 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-12-29 | 600150 | 中国船舶 | 33.54 | 12 | 402.48 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-12-29 | 600150 | 中国船舶 | 33.54 | 14.74 | 494.38 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2025-08-26 | 600150 | 中国船舶 | 36.90 | 6.97 | 257.19 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | A股 |
| 2025-08-06 | 600150 | 中国船舶 | 38.51 | 17 | 654.67 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2025-08-06 | 600150 | 中国船舶 | 38.51 | 13 | 500.63 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2025-06-13 | 600150 | 中国船舶 | 32.15 | 15.7 | 504.76 | 招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-20 | 600150 | 中国船舶 | 32.50 | 15 | 487.50 | 招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-14 | 600150 | 中国船舶 | 33.00 | 13 | 429.00 | 招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-12 | 600150 | 中国船舶 | 33.06 | 6.1 | 201.67 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-04-07 | 600150 | 中国船舶 | 27.32 | 201.97 | 5517.77 | 方正证券股份有限公司南京分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-28 | 600150 | 中国船舶 | 30.86 | 9.61 | 296.56 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2025-02-21 | 600150 | 中国船舶 | 31.77 | 6.83 | 216.99 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-02-12 | 600150 | 中国船舶 | 33.31 | 20 | 666.20 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华泰证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2024-09-24 | 600150 | 中国船舶 | 35.04 | 10 | 350.40 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2024-08-29 | 600150 | 中国船舶 | 35.44 | 77.43 | 2744.12 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | A股 |
| 2024-02-26 | 600150 | 中国船舶 | 32.86 | 12.64 | 415.35 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-02-19 | 600150 | 中国船舶 | 32.91 | 10 | 329.10 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | A股 |
| 2023-05-15 | 600150 | 中国船舶 | 28.61 | 10 | 286.10 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 华安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2023-05-15 | 600150 | 中国船舶 | 28.61 | 7 | 200.27 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 华安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2023-05-08 | 600150 | 中国船舶 | 27.67 | 7.3 | 201.99 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 华安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2023-04-24 | 600150 | 中国船舶 | 25.08 | 220 | 5517.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-17 | 600150 | 中国船舶 | 24.45 | 210 | 5134.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-13 | 600150 | 中国船舶 | 24.46 | 230 | 5625.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-10 | 600150 | 中国船舶 | 23.93 | 315 | 7537.95 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-10 | 600150 | 中国船舶 | 23.93 | 105 | 2512.65 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-06 | 600150 | 中国船舶 | 23.05 | 212.76 | 4904.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-20 | 600150 | 中国船舶 | 24.68 | 33.96 | 838.24 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
| 2022-12-23 | 600150 | 中国船舶 | 21.57 | 1953.24 | 42131.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | A股 |
| 2022-09-09 | 600150 | 中国船舶 | 26.90 | 3650.13 | 98188.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | A股 |
| 2022-09-07 | 600150 | 中国船舶 | 27.76 | 5250 | 145740.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中国船舶600150大宗交易