| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 11.5 | 200.10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 53.9 | 937.86 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 44 | 765.60 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 31.3 | 544.62 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 21.6 | 375.84 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 13.1 | 227.94 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 11.5 | 200.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 11.5 | 200.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 11.5 | 200.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 600148 | 长春一东 | 17.40 | 11.5 | 200.10 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-06-25 | 600148 | 长春一东 | 18.10 | 11.1 | 200.91 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-06-25 | 600148 | 长春一东 | 18.10 | 11.2 | 202.72 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 10.6 | 200.13 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 10.6 | 200.13 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 10.6 | 200.13 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 10.6 | 200.13 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 11 | 207.68 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 10.6 | 200.13 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-22 | 600148 | 长春一东 | 18.88 | 15 | 283.20 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-20 | 600148 | 长春一东 | 18.59 | 10.76 | 200.03 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-20 | 600148 | 长春一东 | 18.59 | 10.76 | 200.03 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-20 | 600148 | 长春一东 | 18.59 | 10.76 | 200.03 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2025-05-20 | 600148 | 长春一东 | 18.59 | 10.76 | 200.03 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | A股 |
| 2015-04-30 | 600148 | 长春一东 | 26.91 | 280 | 7534.80 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | A股 |
| 2015-04-30 | 600148 | 长春一东 | 26.91 | 130 | 3498.30 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | A股 |
| 2015-04-30 | 600148 | 长春一东 | 26.91 | 190 | 5112.90 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | A股 |
| 2015-04-29 | 600148 | 长春一东 | 26.91 | 100 | 2691.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:长春一东600148大宗交易