| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 12 | 214.44 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 12 | 214.44 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 12 | 214.44 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 12 | 214.44 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 12 | 214.44 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 24.4 | 436.03 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 23 | 411.01 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 517 | 9238.79 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 600143 | 金发科技 | 17.87 | 80 | 1429.60 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2026-01-09 | 600143 | 金发科技 | 17.12 | 598 | 10237.80 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-31 | 600143 | 金发科技 | 18.00 | 369 | 6642.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-31 | 600143 | 金发科技 | 18.00 | 253 | 4554.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-24 | 600143 | 金发科技 | 16.44 | 254 | 4175.76 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-24 | 600143 | 金发科技 | 16.44 | 391 | 6428.04 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 600143 | 金发科技 | 15.49 | 312 | 4832.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-10 | 600143 | 金发科技 | 16.49 | 168 | 2770.32 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-10 | 600143 | 金发科技 | 16.49 | 248 | 4089.52 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-10 | 600143 | 金发科技 | 16.49 | 253 | 4171.97 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-10 | 600143 | 金发科技 | 16.49 | 267 | 4402.83 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-10 | 600143 | 金发科技 | 16.49 | 220 | 3627.80 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-03 | 600143 | 金发科技 | 16.23 | 40 | 649.20 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-03 | 600143 | 金发科技 | 16.23 | 459 | 7449.57 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-03 | 600143 | 金发科技 | 16.23 | 700 | 11361.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-12-03 | 600143 | 金发科技 | 16.23 | 33 | 535.59 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
| 2025-08-28 | 600143 | 金发科技 | 15.89 | 12.7 | 201.80 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 | A股 |
| 2025-02-27 | 600143 | 金发科技 | 12.39 | 16.3 | 201.96 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-01-16 | 600143 | 金发科技 | 9.00 | 30 | 270.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2025-01-16 | 600143 | 金发科技 | 9.00 | 56.5 | 508.50 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2025-01-16 | 600143 | 金发科技 | 9.00 | 306.5 | 2758.50 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2025-01-16 | 600143 | 金发科技 | 9.00 | 30 | 270.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2025-01-14 | 600143 | 金发科技 | 8.95 | 2300 | 20585.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2025-01-09 | 600143 | 金发科技 | 8.20 | 2150 | 17630.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2025-01-08 | 600143 | 金发科技 | 7.30 | 400 | 2920.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | A股 |
| 2024-12-20 | 600143 | 金发科技 | 8.10 | 679.12 | 5500.85 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
| 2023-07-21 | 600143 | 金发科技 | 8.04 | 1350 | 10854.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-21 | 600143 | 金发科技 | 8.04 | 1360 | 10934.40 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-21 | 600143 | 金发科技 | 8.04 | 1367 | 10990.70 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-26 | 600143 | 金发科技 | 8.74 | 390 | 3408.60 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2023-04-20 | 600143 | 金发科技 | 9.22 | 737.45 | 6799.29 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2023-04-19 | 600143 | 金发科技 | 9.30 | 1067.4 | 9926.82 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:金发科技600143大宗交易