交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-04-28 | 600059 | 古越龙山 | 8.95 | 73 | 653.35 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2025-03-25 | 600059 | 古越龙山 | 8.48 | 50 | 424.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-12-24 | 600059 | 古越龙山 | 9.02 | 50 | 451.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-12-19 | 600059 | 古越龙山 | 9.11 | 100 | 911.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-12-19 | 600059 | 古越龙山 | 9.11 | 73 | 665.03 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-12-17 | 600059 | 古越龙山 | 9.19 | 24.3 | 223.32 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-12-16 | 600059 | 古越龙山 | 9.41 | 22 | 207.02 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-12-10 | 600059 | 古越龙山 | 9.10 | 70 | 637.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-11-07 | 600059 | 古越龙山 | 9.44 | 30 | 283.20 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 600059 | 古越龙山 | 8.70 | 257.8 | 2242.86 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-10-14 | 600059 | 古越龙山 | 8.68 | 146.04 | 1267.63 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-09-20 | 600059 | 古越龙山 | 7.72 | 146.04 | 1127.43 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-09-10 | 600059 | 古越龙山 | 7.64 | 144.41 | 1103.29 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-07-22 | 600059 | 古越龙山 | 7.98 | 44.59 | 355.83 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | A股 |
2024-07-16 | 600059 | 古越龙山 | 7.88 | 98.79 | 778.47 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | A股 |
2024-05-10 | 600059 | 古越龙山 | 9.13 | 127.72 | 1166.08 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-05-10 | 600059 | 古越龙山 | 9.13 | 119.3 | 1089.21 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2024-05-10 | 600059 | 古越龙山 | 9.13 | 690 | 6299.70 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2024-04-24 | 600059 | 古越龙山 | 9.09 | 690 | 6272.10 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-04-24 | 600059 | 古越龙山 | 9.09 | 119.3 | 1084.44 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-04-19 | 600059 | 古越龙山 | 8.97 | 44.59 | 399.97 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-04-12 | 600059 | 古越龙山 | 9.03 | 98.79 | 892.07 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-03-14 | 600059 | 古越龙山 | 8.78 | 91.22 | 800.91 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-02-20 | 600059 | 古越龙山 | 8.43 | 237.52 | 2002.29 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2023-12-25 | 600059 | 古越龙山 | 9.08 | 87.9 | 798.13 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-12-01 | 600059 | 古越龙山 | 9.80 | 152.47 | 1494.21 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-11-07 | 600059 | 古越龙山 | 10.00 | 50.5 | 505.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-09-14 | 600059 | 古越龙山 | 10.23 | 746.64 | 7638.10 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-09-12 | 600059 | 古越龙山 | 10.34 | 576 | 5955.84 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-07-07 | 600059 | 古越龙山 | 10.25 | 48 | 492.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-03-21 | 600059 | 古越龙山 | 10.22 | 692.29 | 7075.23 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2023-01-05 | 600059 | 古越龙山 | 9.75 | 308.3 | 3005.93 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-12-29 | 600059 | 古越龙山 | 9.45 | 186.9 | 1766.21 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2022-12-28 | 600059 | 古越龙山 | 9.58 | 239.3 | 2292.49 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-12-27 | 600059 | 古越龙山 | 9.72 | 205.3 | 1995.52 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-12-26 | 600059 | 古越龙山 | 9.72 | 307.3 | 2986.96 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-12-23 | 600059 | 古越龙山 | 9.82 | 151.92 | 1491.85 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2022-12-15 | 600059 | 古越龙山 | 9.93 | 169.5 | 1683.14 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2022-12-14 | 600059 | 古越龙山 | 9.91 | 186.9 | 1852.18 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2022-12-14 | 600059 | 古越龙山 | 9.91 | 309.5 | 3067.15 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:古越龙山600059大宗交易