| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-07-14 | 301039 | 中集车辆 | 5.47 | 60 | 328.20 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-07-10 | 301039 | 中集车辆 | 5.48 | 900 | 4932.00 | 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-07-08 | 301039 | 中集车辆 | 5.64 | 90 | 507.60 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-06-09 | 301039 | 中集车辆 | 6.17 | 70 | 431.90 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-06-04 | 301039 | 中集车辆 | 6.37 | 103 | 656.11 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-06-02 | 301039 | 中集车辆 | 6.53 | 101.42 | 662.25 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-05-29 | 301039 | 中集车辆 | 6.45 | 1000 | 6450.00 | 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-05-29 | 301039 | 中集车辆 | 6.43 | 104.5 | 671.94 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-05-28 | 301039 | 中集车辆 | 6.38 | 150 | 957.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-05-26 | 301039 | 中集车辆 | 6.32 | 178.12 | 1125.74 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-05-25 | 301039 | 中集车辆 | 6.39 | 50 | 319.50 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-05-15 | 301039 | 中集车辆 | 6.74 | 50 | 337.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 | A股 |
| 2026-01-07 | 301039 | 中集车辆 | 8.48 | 50.15 | 425.26 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-06 | 301039 | 中集车辆 | 8.45 | 25 | 211.25 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-06 | 301039 | 中集车辆 | 8.45 | 23.7 | 200.27 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-06 | 301039 | 中集车辆 | 8.45 | 25 | 211.25 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 51 | 424.83 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 250 | 2082.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 40 | 333.20 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 68 | 566.44 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 51 | 424.83 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 360 | 2998.80 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 25 | 208.25 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 68 | 566.44 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 34 | 283.22 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 34 | 283.22 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 34 | 283.22 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 24.1 | 200.75 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 25 | 208.25 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 34 | 283.22 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 240 | 1999.20 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 301039 | 中集车辆 | 8.33 | 28 | 233.24 | 广发证券股份有限公司西安
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。 文章标题:中集车辆301039大宗交易 |