| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-04-10 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.55 | 37.58 | 509.21 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-10 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.55 | 39 | 528.45 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-10 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.55 | 39 | 528.45 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 22 | 298.32 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 37 | 501.72 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 28 | 379.68 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 14.82 | 200.96 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 23 | 311.88 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 56 | 759.36 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 15 | 203.40 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 73.5 | 996.66 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 30 | 406.80 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 14.75 | 200.01 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 20 | 271.20 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 29.5 | 400.02 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 14.82 | 200.96 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 46 | 623.76 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 35 | 474.60 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 32 | 433.92 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 15 | 203.40 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 20 | 271.20 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 35 | 474.60 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 35 | 474.60 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 22 | 298.32 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 15 | 203.40 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 29.5 | 400.02 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-09 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.56 | 15 | 203.40 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20.72 | 279.72 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 14.82 | 200.07 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 14.82 | 200.07 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 14.82 | 200.07 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 25 | 337.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-08 | 300655 | 晶瑞电材 | 13.50 | 20 | 270.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:晶瑞电材300655大宗交易