| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2025-08-04 | 300628 | 亿联网络 | 31.23 | 10 | 312.30 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2025-08-04 | 300628 | 亿联网络 | 31.23 | 48.32 | 1509.03 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2025-08-04 | 300628 | 亿联网络 | 31.23 | 121.68 | 3800.07 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2025-01-20 | 300628 | 亿联网络 | 38.40 | 48 | 1843.20 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-20 | 300628 | 亿联网络 | 38.40 | 22 | 844.80 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-20 | 300628 | 亿联网络 | 38.40 | 70 | 2688.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-20 | 300628 | 亿联网络 | 38.40 | 89.55 | 3438.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-20 | 300628 | 亿联网络 | 38.40 | 53 | 2035.20 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-20 | 300628 | 亿联网络 | 38.40 | 100 | 3840.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-17 | 300628 | 亿联网络 | 37.90 | 369.47 | 14003.10 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-16 | 300628 | 亿联网络 | 37.11 | 287.98 | 10686.90 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-16 | 300628 | 亿联网络 | 37.11 | 80 | 2968.80 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2025-01-16 | 300628 | 亿联网络 | 37.11 | 130 | 4824.30 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2024-12-13 | 300628 | 亿联网络 | 37.89 | 5.3 | 200.82 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2024-07-17 | 300628 | 亿联网络 | 36.26 | 33 | 1196.58 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-17 | 300628 | 亿联网络 | 36.26 | 12.25 | 444.19 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-17 | 300628 | 亿联网络 | 36.26 | 6 | 217.56 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-17 | 300628 | 亿联网络 | 36.26 | 8 | 290.08 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-16 | 300628 | 亿联网络 | 35.46 | 10.75 | 381.20 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 9 | 320.94 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 18 | 641.88 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 12 | 427.92 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 6 | 213.96 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 12 | 427.92 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 13 | 463.58 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 14 | 499.24 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 25 | 891.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 45 | 1604.70 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2024-07-15 | 300628 | 亿联网络 | 35.66 | 6 | 213.96 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-02-02 | 300628 | 亿联网络 | 58.70 | 10 | 587.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-02-02 | 300628 | 亿联网络 | 58.70 | 10 | 587.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-02-02 | 300628 | 亿联网络 | 57.40 | 70.2 | 4029.48 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-01-31 | 300628 | 亿联网络 | 58.70 | 4.5 | 264.15 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-01-31 | 300628 | 亿联网络 | 58.70 | 18 | 1056.60 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-01-31 | 300628 | 亿联网络 | 58.70 | 35 | 2054.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2023-01-31 | 300628 | 亿联网络 | 58.70 | 30 | 1761.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | A股 |
| 2022-06-17 | 300628 | 亿联网络 | 69.82 | 40 | 2792.80 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | A股 |
| 2022-06-17 | 300628 | 亿联网络 | 69.82 | 26.14 | 1825.09 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2022-06-17 | 300628 | 亿联网络 | 69.82 | 16.31 | 1138.76 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | A股 |
| 2022-06-17 | 300628 | 亿联网络 | 69.82 | 40 | 2792.80 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:亿联网络300628大宗交易