| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-02-11 | 300403 | 汉宇集团 | 12.59 | 31 | 390.29 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-11 | 300403 | 汉宇集团 | 12.59 | 32 | 402.88 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-11 | 300403 | 汉宇集团 | 12.59 | 31 | 390.29 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-10 | 300403 | 汉宇集团 | 12.40 | 25 | 310.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-10 | 300403 | 汉宇集团 | 12.40 | 25 | 310.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-04 | 300403 | 汉宇集团 | 12.38 | 16.16 | 200.06 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-04 | 300403 | 汉宇集团 | 12.38 | 25 | 309.50 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-04 | 300403 | 汉宇集团 | 12.38 | 25 | 309.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-04 | 300403 | 汉宇集团 | 12.38 | 25 | 309.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-23 | 300403 | 汉宇集团 | 13.27 | 25 | 331.75 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-23 | 300403 | 汉宇集团 | 13.27 | 19 | 252.13 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-23 | 300403 | 汉宇集团 | 13.27 | 15.1 | 200.38 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-22 | 300403 | 汉宇集团 | 13.28 | 20 | 265.60 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 300403 | 汉宇集团 | 13.20 | 30 | 396.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 300403 | 汉宇集团 | 13.20 | 20 | 264.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-20 | 300403 | 汉宇集团 | 13.23 | 18 | 238.14 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-20 | 300403 | 汉宇集团 | 13.23 | 30 | 396.90 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-20 | 300403 | 汉宇集团 | 13.23 | 24 | 317.52 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-08 | 300403 | 汉宇集团 | 12.97 | 15.42 | 200.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-08 | 300403 | 汉宇集团 | 12.97 | 15.43 | 200.13 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-07 | 300403 | 汉宇集团 | 12.97 | 15.5 | 201.04 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-07 | 300403 | 汉宇集团 | 12.97 | 15.43 | 200.13 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-06 | 300403 | 汉宇集团 | 12.99 | 39 | 506.61 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 300403 | 汉宇集团 | 13.00 | 30 | 390.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-30 | 300403 | 汉宇集团 | 12.80 | 30 | 384.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 | A股 |
| 2025-09-02 | 300403 | 汉宇集团 | 15.46 | 30 | 463.80 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-07-17 | 300403 | 汉宇集团 | 15.21 | 20 | 304.20 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-04-18 | 300403 | 汉宇集团 | 12.84 | 100 | 1284.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-04-01 | 300403 | 汉宇集团 | 15.16 | 30 | 454.80 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-03-31 | 300403 | 汉宇集团 | 15.66 | 30 | 469.80 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-03-06 | 300403 | 汉宇集团 | 15.80 | 25 | 395.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-03-06 | 300403 | 汉宇集团 | 15.80 | 49 | 774.20 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-03-06 | 300403 | 汉宇集团 | 15.80 | 20 | 316.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-26 | 300403 | 汉宇集团 | 17.05 | 12 | 204.60 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-26 | 300403 | 汉宇集团 | 17.05 | 60 | 1023.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-26 | 300403 | 汉宇集团 | 17.05 | 11.74 | 200.17 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-26 | 300403 | 汉宇集团 | 17.05 | 23.5 | 400.68 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | A股 |
| 2024-10-08 | 300403 | 汉宇集团 | 9.12 | 30 | 273.60 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2024-10-08 | 300403 | 汉宇集团 | 9.12 | 25 | 228.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2024-09-30 | 300403 | 汉宇集团 | 8.25 | 40 | 330.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:汉宇集团300403大宗交易