| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-05-13 | 300317 | 珈伟新能 | 5.95 | 53 | 315.35 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-08 | 300317 | 珈伟新能 | 5.31 | 200 | 1062.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-08 | 300317 | 珈伟新能 | 5.31 | 95.83 | 508.87 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-06 | 300317 | 珈伟新能 | 5.29 | 300 | 1587.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-28 | 300317 | 珈伟新能 | 5.26 | 253 | 1330.78 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-21 | 300317 | 珈伟新能 | 4.93 | 250 | 1232.50 | 万和证券股份有限公司上海分公司 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-07 | 300317 | 珈伟新能 | 4.72 | 113.17 | 534.15 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 江海证券有限公司上海徐汇区瑞金南路证券营业部 | A股 |
| 2024-01-24 | 300317 | 珈伟新能 | 4.40 | 609.51 | 2681.83 | 国泰君安证券股份有限公司赤峰西拉沐沦大街证券营业部 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | A股 |
| 2024-01-24 | 300317 | 珈伟新能 | 4.40 | 700 | 3080.00 | 国泰君安证券股份有限公司赤峰西拉沐沦大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | A股 |
| 2019-03-26 | 300317 | 珈伟新能 | 5.83 | 37 | 215.71 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | A股 |
| 2017-12-18 | 300317 | 珈伟股份 | 16.07 | 106.61 | 1713.22 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | A股 |
| 2017-11-23 | 300317 | 珈伟股份 | 17.05 | 57.34 | 977.72 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2017-10-26 | 300317 | 珈伟股份 | 16.50 | 1115.45 | 18404.90 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | A股 |
| 2017-09-25 | 300317 | 珈伟股份 | 18.56 | 197.12 | 3658.55 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2017-08-25 | 300317 | 珈伟股份 | 14.58 | 14.26 | 207.97 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2017-08-25 | 300317 | 珈伟股份 | 14.76 | 14.26 | 210.54 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2016-12-27 | 300317 | 珈伟股份 | 38.88 | 191.49 | 7444.97 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2016-12-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.50 | 12 | 462.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.50 | 40 | 1540.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.50 | 40 | 1540.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | A股 |
| 2016-12-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.50 | 40 | 1540.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.50 | 40 | 1540.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.50 | 40 | 1540.00 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-06 | 300317 | 珈伟股份 | 40.55 | 400 | 16220.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | A股 |
| 2016-12-06 | 300317 | 珈伟股份 | 40.55 | 500 | 20275.00 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-01 | 300317 | 珈伟股份 | 43.20 | 40 | 1728.00 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2016-12-01 | 300317 | 珈伟股份 | 43.20 | 40 | 1728.00 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2016-12-01 | 300317 | 珈伟股份 | 43.20 | 40 | 1728.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2016-12-01 | 300317 | 珈伟股份 | 43.20 | 40 | 1728.00 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2016-12-01 | 300317 | 珈伟股份 | 43.20 | 40 | 1728.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2016-11-24 | 300317 | 珈伟股份 | 42.69 | 12 | 512.28 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2016-11-23 | 300317 | 珈伟股份 | 40.55 | 16.5 | 669.08 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2016-11-07 | 300317 | 珈伟股份 | 38.75 | 515.6 | 19979.50 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-01 | 300317 | 珈伟股份 | 38.99 | 303.37 | 11828.50 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
| 2016-10-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.19 | 210 | 8019.90 | 申万宏源证券有限公司兰州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | A股 |
| 2016-10-26 | 300317 | 珈伟股份 | 38.19 | 115 | 4391.85 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | A股 |
| 2016-10-25 | 300317 | 珈伟股份 | 37.67 | 60 | 2260.20 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | A股 |
| 2016-10-24 | 300317 | 珈伟股份 | 37.63 | 60 | 2257.80 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | A股 |
| 2016-10-13 | 300317 | 珈伟股份 | 39.00 | 28.5 | 1111.50 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2016-06-30 | 300317 | 珈伟股份 | 29.53 | 35 | 1033.55 | 广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:珈伟新能300317大宗交易