| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-01-30 | 300251 | 光线传媒 | 19.56 | 10.6 | 207.34 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-12-12 | 300251 | 光线传媒 | 16.71 | 51.28 | 856.89 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2025-06-27 | 300251 | 光线传媒 | 23.85 | 13 | 310.05 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 国融证券股份有限公司大连分公司 | A股 |
| 2025-02-14 | 300251 | 光线传媒 | 34.73 | 6 | 208.38 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | A股 |
| 2024-12-03 | 300251 | 光线传媒 | 7.45 | 55 | 409.75 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 世纪证券有限责任公司景德镇昌南大道证券营业部 | A股 |
| 2024-11-14 | 300251 | 光线传媒 | 8.92 | 22.8 | 203.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2024-11-05 | 300251 | 光线传媒 | 7.00 | 41.76 | 292.32 | 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司景德镇昌南大道证券营业部 | A股 |
| 2024-10-23 | 300251 | 光线传媒 | 8.43 | 24.82 | 209.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2024-09-20 | 300251 | 光线传媒 | 5.48 | 44.8 | 245.50 | 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司景德镇昌南大道证券营业部 | A股 |
| 2023-10-20 | 300251 | 光线传媒 | 7.43 | 52.68 | 391.41 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2023-08-16 | 300251 | 光线传媒 | 7.30 | 27.51 | 200.82 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | A股 |
| 2023-04-28 | 300251 | 光线传媒 | 9.74 | 49.32 | 480.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2023-04-13 | 300251 | 光线传媒 | 11.39 | 87.86 | 1000.73 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2023-04-13 | 300251 | 光线传媒 | 11.39 | 1110 | 12642.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2023-03-27 | 300251 | 光线传媒 | 9.38 | 304.88 | 2859.76 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | A股 |
| 2023-03-27 | 300251 | 光线传媒 | 9.38 | 542.73 | 5090.82 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
| 2023-03-24 | 300251 | 光线传媒 | 9.30 | 373.12 | 3470.04 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-03-24 | 300251 | 光线传媒 | 9.30 | 182.93 | 1701.22 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2022-08-23 | 300251 | 光线传媒 | 8.51 | 79.99 | 680.71 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | A股 |
| 2021-12-16 | 300251 | 光线传媒 | 9.35 | 45 | 420.75 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 财信证券有限责任公司北京宏泰东街证券营业部 | A股 |
| 2020-12-02 | 300251 | 光线传媒 | 13.16 | 20 | 263.20 | 中国国际金融股份有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2020-05-07 | 300251 | 光线传媒 | 10.49 | 20 | 209.80 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | A股 |
| 2019-07-30 | 300251 | 光线传媒 | 7.56 | 92.22 | 697.18 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
| 2018-01-31 | 300251 | 光线传媒 | 12.92 | 27 | 348.84 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | A股 |
| 2017-10-13 | 300251 | 光线传媒 | 9.95 | 21 | 208.95 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | A股 |
| 2015-01-14 | 300251 | 光线传媒 | 23.97 | 100 | 2397.00 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-12-18 | 300251 | 光线传媒 | 24.39 | 83.1 | 2026.81 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-12-17 | 300251 | 光线传媒 | 22.14 | 46.2 | 1022.87 | 海通证券交易单元(016606) | 招商证券交易单元(011500) | A股 |
| 2014-12-17 | 300251 | 光线传媒 | 22.14 | 27.72 | 613.72 | 海通证券交易单元(016606) | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-12-17 | 300251 | 光线传媒 | 25.38 | 80 | 2030.40 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-12-10 | 300251 | 光线传媒 | 19.78 | 38.92 | 769.84 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-12-09 | 300251 | 光线传媒 | 19.47 | 35 | 681.45 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-11-07 | 300251 | 光线传媒 | 19.07 | 37.92 | 723.13 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | A股 |
| 2014-10-30 | 300251 | 光线传媒 | 22.38 | 84.91 | 1900.38 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | A股 |
| 2014-10-30 | 300251 | 光线传媒 | 22.38 | 59 | 1320.42 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | A股 |
| 2014-09-19 | 300251 | 光线传媒 | 18.31 | 92.4 | 1691.84 | 东兴证券交易单元(392033) | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-09-19 | 300251 | 光线传媒 | 18.31 | 231 | 4229.61 | 东兴证券交易单元(392033) | 中信建投交易单元(213800) | A股 |
| 2014-09-18 | 300251 | 光线传媒 | 22.32 | 100.03 | 2232.67 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | A股 |
| 2014-09-15 | 300251 | 光线传媒 | 19.38 | 27.72 | 537.21 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | A股 |
| 2014-09-15 | 300251 | 光线传媒 | 19.38 | 55.44 | 1074.43 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:光线传媒300251大宗交易