| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2025-03-11 | 300179 | 四方达 | 10.19 | 317.08 | 3231.05 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2024-09-04 | 300179 | 四方达 | 6.60 | 147.16 | 971.26 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2022-12-20 | 300179 | 四方达 | 12.58 | 48.09 | 604.97 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-22 | 300179 | 四方达 | 12.51 | 30.81 | 385.43 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2022-09-08 | 300179 | 四方达 | 15.82 | 30.81 | 487.41 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2022-08-01 | 300179 | 四方达 | 17.82 | 48.09 | 856.96 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2022-05-13 | 300179 | 四方达 | 10.56 | 19.32 | 204.02 | 国泰君安证券股份有限公司南阳建设东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | A股 |
| 2022-04-19 | 300179 | 四方达 | 9.68 | 20.76 | 200.96 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | A股 |
| 2021-03-26 | 300179 | 四方达 | 4.10 | 90 | 369.00 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 | A股 |
| 2020-07-07 | 300179 | 四方达 | 6.09 | 213.05 | 1297.47 | 国泰君安证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | A股 |
| 2018-08-10 | 300179 | 四方达 | 4.01 | 346.8 | 1390.68 | 华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | A股 |
| 2017-02-08 | 300179 | 四方达 | 7.62 | 100 | 762.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2017-02-08 | 300179 | 四方达 | 7.62 | 100 | 762.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2017-02-07 | 300179 | 四方达 | 6.93 | 100 | 693.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2017-02-07 | 300179 | 四方达 | 6.93 | 200 | 1386.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2017-02-07 | 300179 | 四方达 | 6.93 | 100 | 693.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-31 | 300179 | 四方达 | 10.60 | 50 | 530.00 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-30 | 300179 | 四方达 | 9.35 | 50 | 467.50 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-30 | 300179 | 四方达 | 9.35 | 50 | 467.50 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-29 | 300179 | 四方达 | 8.89 | 50 | 444.50 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-29 | 300179 | 四方达 | 8.89 | 50 | 444.50 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-25 | 300179 | 四方达 | 8.64 | 100 | 864.00 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-25 | 300179 | 四方达 | 9.95 | 50 | 497.50 | 东莞证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | A股 |
| 2015-12-25 | 300179 | 四方达 | 8.64 | 100 | 864.00 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-25 | 300179 | 四方达 | 8.64 | 100 | 864.00 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-22 | 300179 | 四方达 | 8.41 | 50 | 420.50 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-12-08 | 300179 | 四方达 | 9.00 | 50 | 450.00 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-06-11 | 300179 | 四方达 | 13.32 | 50 | 666.00 | 申银万国证券股份有限公司上海普陀区中山北路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-06-11 | 300179 | 四方达 | 13.32 | 50 | 666.00 | 申银万国证券股份有限公司上海普陀区中山北路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2015-06-11 | 300179 | 四方达 | 13.32 | 50 | 666.00 | 申银万国证券股份有限公司上海普陀区中山北路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 | A股 |
| 2014-12-30 | 300179 | 四方达 | 9.99 | 179 | 1788.21 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
| 2014-12-30 | 300179 | 四方达 | 9.99 | 311.2 | 3108.89 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
| 2014-12-30 | 300179 | 四方达 | 9.99 | 252 | 2517.48 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
| 2014-12-29 | 300179 | 四方达 | 10.36 | 57.8 | 598.81 | 国泰君安交易单元(226900) | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
| 2014-09-23 | 300179 | 四方达 | 9.48 | 22 | 208.56 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | A股 |
| 2014-09-10 | 300179 | 四方达 | 8.91 | 100 | 891.00 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
| 2014-06-23 | 300179 | 四方达 | 6.91 | 60 | 414.60 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
| 2014-06-19 | 300179 | 四方达 | 7.20 | 60 | 432.00 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
| 2014-06-18 | 300179 | 四方达 | 6.96 | 60 | 417.60 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
| 2014-06-17 | 300179 | 四方达 | 6.98 | 60 | 418.80 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:四方达300179大宗交易