| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2025-04-22 | 300130 | 新国都 | 24.79 | 12 | 297.48 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-11-21 | 300130 | 新国都 | 19.78 | 10.13 | 200.37 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
| 2021-01-27 | 300130 | 新国都 | 8.99 | 71 | 638.29 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 25 | 401.50 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 13 | 208.78 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 19 | 305.14 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 60 | 963.60 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 25 | 401.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 29.99 | 481.64 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 60 | 963.60 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-11-04 | 300130 | 新国都 | 16.06 | 13 | 208.78 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-09-16 | 300130 | 新国都 | 17.15 | 68 | 1166.20 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-09-16 | 300130 | 新国都 | 16.97 | 15 | 254.55 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-09-16 | 300130 | 新国都 | 16.97 | 20 | 339.40 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-09-16 | 300130 | 新国都 | 17.15 | 171 | 2932.65 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-09-16 | 300130 | 新国都 | 17.15 | 161 | 2761.15 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-09-16 | 300130 | 新国都 | 16.97 | 25 | 424.25 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-07-03 | 300130 | 新国都 | 15.48 | 100 | 1548.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2019-07-03 | 300130 | 新国都 | 15.48 | 120 | 1857.60 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | A股 |
| 2017-09-01 | 300130 | 新国都 | 19.00 | 136.8 | 2599.20 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-18 | 300130 | 新国都 | 25.15 | 27 | 679.05 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-17 | 300130 | 新国都 | 25.35 | 18.57 | 470.83 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-17 | 300130 | 新国都 | 25.10 | 45 | 1129.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-16 | 300130 | 新国都 | 26.15 | 20 | 523.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-16 | 300130 | 新国都 | 26.20 | 14 | 366.80 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-16 | 300130 | 新国都 | 26.32 | 30 | 789.60 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-13 | 300130 | 新国都 | 28.25 | 20.24 | 571.76 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2017-01-13 | 300130 | 新国都 | 28.10 | 40.08 | 1126.25 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-27 | 300130 | 新国都 | 23.73 | 15.2 | 360.70 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-27 | 300130 | 新国都 | 23.80 | 11.5 | 273.70 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2016-12-27 | 300130 | 新国都 | 23.62 | 14.77 | 348.95 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-23 | 300130 | 新国都 | 28.23 | 7.09 | 200.15 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-21 | 300130 | 新国都 | 27.88 | 39.8 | 1109.62 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-21 | 300130 | 新国都 | 27.90 | 40 | 1116.00 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-21 | 300130 | 新国都 | 27.89 | 40 | 1115.60 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-18 | 300130 | 新国都 | 27.81 | 30.28 | 841.96 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-17 | 300130 | 新国都 | 27.86 | 40 | 1114.40 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | A股 |
| 2016-11-17 | 300130 | 新国都 | 27.83 | 39.9 | 1110.42 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | A股 |
| 2016-09-07 | 300130 | 新国都 | 26.61 | 27 | 718.47 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | A股 |
| 2016-09-07 | 300130 | 新国都 | 26.61 | 27 | 718.47 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:新国都300130大宗交易