| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 32.5 | 405.93 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.5 | 206.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 16.02 | 200.09 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-20 | 003040 | 楚天龙 | 12.49 | 40 | 499.60 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-16 | 003040 | 楚天龙 | 12.77 | 42 | 536.34 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-16 | 003040 | 楚天龙 | 12.77 | 24 | 306.48 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-10-16 | 003040 | 楚天龙 | 12.77 | 18 | 229.86 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-09 | 003040 | 楚天龙 | 17.80 | 11.24 | 200.07 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2026-01-08 | 003040 | 楚天龙 | 17.74 | 45 | 798.30 | 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-29 | 003040 | 楚天龙 | 17.41 | 34.5 | 600.65 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-29 | 003040 | 楚天龙 | 17.41 | 11.5 | 200.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-29 | 003040 | 楚天龙 | 17.41 | 28.72 | 500.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 12 | 205.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 12 | 205.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 11.7 | 200.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 12 | 205.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 23.4 | 400.14 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 35.1 | 600.21 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-22 | 003040 | 楚天龙 | 17.10 | 33 | 564.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-16 | 003040 | 楚天龙 | 16.39 | 12.5 | 204.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-16 | 003040 | 楚天龙 | 16.39 | 20 | 327.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-16 | 003040 | 楚天龙 | 16.39 | 36.61 | 600.04 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-16 | 003040 | 楚天龙 | 16.39 | 21 | 344.19 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-16 | 003040 | 楚天龙 | 16.39 | 16.5 | 270.44 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-16 | 003040 | 楚天龙 | 16.39 | 12.3 | 201.60 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-12 | 003040 | 楚天龙 | 16.25 | 12.4 | 201.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-10 | 003040 | 楚天龙 | 16.77 | 14 | 234.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-12-05 | 003040 | 楚天龙 | 16.40 | 14 | 229.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
| 2025-11-24 | 003040 | 楚天龙 | 16.63 | 14.62 | 243.13 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:楚天龙003040大宗交易