| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-05-15 | 002664 | 信质集团 | 21.05 | 10 | 210.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-15 | 002664 | 信质集团 | 21.05 | 61 | 1284.05 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-15 | 002664 | 信质集团 | 21.05 | 19 | 399.95 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 32 | 671.68 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 32 | 671.68 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 28 | 587.72 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 9.6 | 201.50 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 40 | 839.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 9.6 | 201.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 30 | 629.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 9.6 | 201.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 9.6 | 201.50 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 32 | 671.68 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 24 | 503.76 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 32 | 671.68 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 10 | 209.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-13 | 002664 | 信质集团 | 20.99 | 9.6 | 201.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 11.5 | 244.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 23.2 | 493.46 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 17.7 | 376.48 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 9.5 | 202.07 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 19.5 | 414.77 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 35.12 | 747.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 9.5 | 202.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 9.5 | 202.07 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 15.6 | 331.81 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 9.5 | 202.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002664 | 信质集团 | 21.27 | 34.9 | 742.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 19.7 | 355.98 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 12 | 216.84 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 11.1 | 200.58 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 13.6 | 245.75 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 24.2 | 437.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 12 | 216.84 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 21.1 | 381.28 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002664 | 信质集团 | 18.07 | 20 | 361.40 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-02-10 | 002664 | 信质集团 | 24.21 | 8.3 | 200.94 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-02-10 | 002664 | 信质集团 | 24.21 | 8.3 | 200.94 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-02-09 | 002664 | 信质集团 | 23.70 | 8.45 | 200.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
| 2026-02-09 | 002664 | 信质集团 | 23.70 | 8.45 | 200.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:信质集团002664大宗交易