| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2025-12-05 | 002584 | 西陇科学 | 8.24 | 26.52 | 218.49 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-03 | 002584 | 西陇科学 | 8.15 | 26 | 211.90 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-01 | 002584 | 西陇科学 | 8.06 | 49.5 | 398.94 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-24 | 002584 | 西陇科学 | 7.99 | 50 | 399.50 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-24 | 002584 | 西陇科学 | 7.99 | 48.49 | 387.42 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-21 | 002584 | 西陇科学 | 7.89 | 31.64 | 249.64 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-21 | 002584 | 西陇科学 | 7.89 | 40 | 315.60 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-21 | 002584 | 西陇科学 | 7.89 | 88.1 | 695.12 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-20 | 002584 | 西陇科学 | 7.81 | 25.7 | 200.72 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-20 | 002584 | 西陇科学 | 7.81 | 49 | 382.69 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | A股 |
| 2025-11-20 | 002584 | 西陇科学 | 7.81 | 100 | 781.00 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-20 | 002584 | 西陇科学 | 7.81 | 49 | 382.69 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-19 | 002584 | 西陇科学 | 7.65 | 30 | 229.50 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-19 | 002584 | 西陇科学 | 7.65 | 26.2 | 200.43 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-19 | 002584 | 西陇科学 | 7.65 | 26.5 | 202.73 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-17 | 002584 | 西陇科学 | 7.75 | 28 | 217.00 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-17 | 002584 | 西陇科学 | 7.75 | 30 | 232.50 | 中国中金财富证券有限公司榆林神木证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-17 | 002584 | 西陇科学 | 7.75 | 26 | 201.50 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-13 | 002584 | 西陇科学 | 7.66 | 35 | 268.10 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-13 | 002584 | 西陇科学 | 7.66 | 100 | 766.00 | 广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 7.70 | 26 | 200.20 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 7.70 | 26 | 200.20 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-10 | 002584 | 西陇科学 | 7.66 | 27 | 206.82 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-07 | 002584 | 西陇科学 | 7.60 | 39.5 | 300.20 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-07 | 002584 | 西陇科学 | 7.60 | 26.5 | 201.40 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-07 | 002584 | 西陇科学 | 7.60 | 26.5 | 201.40 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-07 | 002584 | 西陇科学 | 7.60 | 26.4 | 200.64 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2025-11-06 | 002584 | 西陇科学 | 7.61 | 26.3 | 200.14 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
| 2024-04-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.37 | 211.99 | 1350.38 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | A股 |
| 2024-04-23 | 002584 | 西陇科学 | 6.37 | 369 | 2350.53 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
| 2024-04-15 | 002584 | 西陇科学 | 7.44 | 369 | 2745.36 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2024-04-15 | 002584 | 西陇科学 | 7.44 | 211.99 | 1577.21 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2024-04-15 | 002584 | 西陇科学 | 7.44 | 710 | 5282.40 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
| 2022-11-14 | 002584 | 西陇科学 | 6.58 | 31 | 203.98 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-14 | 002584 | 西陇科学 | 6.58 | 31 | 203.98 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-14 | 002584 | 西陇科学 | 6.58 | 31 | 203.98 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 6.61 | 31.6 | 208.88 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 6.61 | 39.6 | 261.76 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-11 | 002584 | 西陇科学 | 6.46 | 100 | 646.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-09 | 002584 | 西陇科学 | 6.49 | 31.5 | 204.44 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:西陇科学002584大宗交易