| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-02-03 | 002581 | ST未名 | 6.83 | 39 | 266.37 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-03 | 002581 | ST未名 | 6.83 | 39 | 266.37 | 国投证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-03 | 002581 | ST未名 | 6.83 | 37.54 | 256.40 | 国元证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-02-03 | 002581 | ST未名 | 6.83 | 39 | 266.37 | 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-30 | 002581 | ST未名 | 7.08 | 50 | 354.00 | 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-30 | 002581 | ST未名 | 7.08 | 50 | 354.00 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-30 | 002581 | ST未名 | 7.08 | 50 | 354.00 | 国投证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-29 | 002581 | ST未名 | 7.11 | 50 | 355.50 | 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-29 | 002581 | ST未名 | 7.11 | 50 | 355.50 | 国投证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-29 | 002581 | ST未名 | 7.11 | 50 | 355.50 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 002581 | ST未名 | 7.03 | 40 | 281.20 | 国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 002581 | ST未名 | 7.03 | 45 | 316.35 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-21 | 002581 | ST未名 | 7.03 | 45 | 316.35 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-19 | 002581 | ST未名 | 7.13 | 40 | 285.20 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-19 | 002581 | ST未名 | 7.13 | 50 | 356.50 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-19 | 002581 | ST未名 | 7.13 | 50 | 356.50 | 国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 002581 | ST未名 | 7.37 | 50 | 368.50 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 002581 | ST未名 | 7.37 | 50 | 368.50 | 国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 002581 | ST未名 | 7.37 | 50 | 368.50 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 002581 | ST未名 | 7.37 | 44.93 | 331.13 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 002581 | ST未名 | 7.44 | 50 | 372.00 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 002581 | ST未名 | 7.44 | 50 | 372.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 002581 | ST未名 | 7.44 | 50 | 372.00 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 002581 | ST未名 | 7.44 | 50 | 372.00 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 002581 | ST未名 | 7.44 | 50 | 372.00 | 国投证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-13 | 002581 | ST未名 | 7.44 | 50 | 372.00 | 国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-12 | 002581 | ST未名 | 7.09 | 50 | 354.50 | 国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-12 | 002581 | ST未名 | 7.09 | 50 | 354.50 | 国投证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2025-04-29 | 002581 | 未名医药 | 6.01 | 84 | 504.84 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2025-04-29 | 002581 | 未名医药 | 6.01 | 68 | 408.68 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-04-16 | 002581 | 未名医药 | 8.48 | 23.8 | 201.82 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-04-11 | 002581 | 未名医药 | 8.51 | 24.1 | 205.09 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2024-10-25 | 002581 | 未名医药 | 11.38 | 263.59 | 2999.65 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | A股 |
| 2024-04-09 | 002581 | 未名医药 | 13.42 | 50 | 671.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
| 2024-03-01 | 002581 | 未名医药 | 12.02 | 91.47 | 1099.47 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-27 | 002581 | 未名医药 | 15.02 | 50 | 751.00 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | A股 |
| 2023-08-17 | 002581 | 未名医药 | 18.30 | 579 | 10595.70 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | A股 |
| 2023-07-05 | 002581 | 未名医药 | 21.00 | 504.76 | 10600.00 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | A股 |
| 2023-02-10 | 002581 | 未名医药 | 13.77 | 36.5 | 502.61 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州紫金港证券营业部 | A股 |
| 2022-12-15 | 002581 | 未名医药 | 17.25 | 69.58 | 1200.26 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST未名002581大宗交易