| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-09-15 | 002536 | 飞龙股份 | 48.02 | 9.54 | 458.30 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-15 | 002536 | 飞龙股份 | 48.02 | 15.5 | 744.31 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-15 | 002536 | 飞龙股份 | 48.02 | 30 | 1440.60 | 方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-14 | 002536 | 飞龙股份 | 47.97 | 25 | 1199.25 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-14 | 002536 | 飞龙股份 | 47.97 | 25 | 1199.25 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 50 | 2613.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 10 | 522.60 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 30 | 1567.80 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 20 | 1045.20 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 13.5 | 705.51 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 20 | 1045.20 | 华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 10 | 522.60 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-09-02 | 002536 | 飞龙股份 | 52.26 | 10 | 522.60 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-08-25 | 002536 | 飞龙股份 | 46.40 | 8.57 | 397.76 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-19 | 002536 | 飞龙股份 | 26.78 | 8.52 | 228.25 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-16 | 002536 | 飞龙股份 | 26.54 | 10.7 | 283.86 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-15 | 002536 | 飞龙股份 | 26.42 | 13.39 | 353.82 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 002536 | 飞龙股份 | 25.17 | 8.7 | 218.98 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-14 | 002536 | 飞龙股份 | 25.17 | 8 | 201.36 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-07 | 002536 | 飞龙股份 | 26.69 | 20.8 | 555.15 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2026-01-05 | 002536 | 飞龙股份 | 26.73 | 7.7 | 205.82 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-30 | 002536 | 飞龙股份 | 31.42 | 16 | 502.72 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-29 | 002536 | 飞龙股份 | 27.83 | 12.3 | 342.31 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-25 | 002536 | 飞龙股份 | 28.00 | 200 | 5600.00 | 华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-25 | 002536 | 飞龙股份 | 28.00 | 7.15 | 200.20 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-25 | 002536 | 飞龙股份 | 28.00 | 10 | 280.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-25 | 002536 | 飞龙股份 | 32.88 | 15 | 493.20 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-25 | 002536 | 飞龙股份 | 28.00 | 8 | 224.00 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-18 | 002536 | 飞龙股份 | 25.66 | 10 | 256.60 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 8.5 | 200.43 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 17.4 | 410.29 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 22.6 | 532.91 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 9 | 212.22 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 18 | 424.44 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 18 | 424.44 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 27 | 636.66 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 52 | 1226.16 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 8.5 | 200.43 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 10 | 235.80 | 华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-17 | 002536 | 飞龙股份 | 23.58 | 8.5 | 200.43 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:飞龙股份002536大宗交易