交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-07-17 | 002528 | 英飞拓 | 7.27 | 70 | 508.90 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司怀化天星东路证券营业部 | A股 |
2023-05-17 | 002528 | 英飞拓 | 8.15 | 614.83 | 5010.88 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
2023-05-17 | 002528 | 英飞拓 | 7.94 | 409 | 3247.46 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
2023-05-17 | 002528 | 英飞拓 | 8.15 | 387.73 | 3160.02 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-05-17 | 002528 | 英飞拓 | 7.94 | 157 | 1246.58 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-05-17 | 002528 | 英飞拓 | 7.94 | 100 | 794.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-02-01 | 002528 | 英飞拓 | 11.40 | 23.06 | 262.87 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
2023-02-01 | 002528 | 英飞拓 | 11.40 | 63.86 | 728.03 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
2023-02-01 | 002528 | 英飞拓 | 11.40 | 900.26 | 10263.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-02-01 | 002528 | 英飞拓 | 11.40 | 1433.23 | 16338.80 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | A股 |
2022-03-29 | 002528 | 英飞拓 | 3.39 | 200 | 678.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
2019-07-09 | 002528 | 英飞拓 | 3.99 | 100 | 399.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-06-19 | 002528 | 英飞拓 | 4.08 | 56.62 | 231.02 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-06-18 | 002528 | 英飞拓 | 4.05 | 107.18 | 434.08 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-06-17 | 002528 | 英飞拓 | 4.06 | 234 | 950.04 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-06-14 | 002528 | 英飞拓 | 4.07 | 245 | 997.15 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-06-05 | 002528 | 英飞拓 | 4.10 | 365 | 1496.50 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-06-04 | 002528 | 英飞拓 | 4.10 | 390 | 1599.00 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-04-02 | 002528 | 英飞拓 | 4.96 | 205 | 1016.80 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
2019-03-04 | 002528 | 英飞拓 | 4.00 | 456.42 | 1825.68 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-03-01 | 002528 | 英飞拓 | 4.00 | 1370 | 5480.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-02-28 | 002528 | 英飞拓 | 4.00 | 1370 | 5480.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-04-17 | 002528 | 英飞拓 | 4.62 | 30 | 138.60 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | A股 |
2018-04-12 | 002528 | 英飞拓 | 5.15 | 462.7 | 2382.92 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-12 | 002528 | 英飞拓 | 4.73 | 243.36 | 1151.11 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-05 | 002528 | 英飞拓 | 4.91 | 44.25 | 217.26 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-03 | 002528 | 英飞拓 | 4.74 | 59 | 279.65 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-11-23 | 002528 | 英飞拓 | 4.81 | 147.49 | 709.44 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-09-29 | 002528 | 英飞拓 | 5.40 | 349.97 | 1889.84 | 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-09-27 | 002528 | 英飞拓 | 5.42 | 240 | 1300.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-09-25 | 002528 | 英飞拓 | 5.58 | 508.85 | 2839.38 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-09-25 | 002528 | 英飞拓 | 5.58 | 73.75 | 411.50 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-09-21 | 002528 | 英飞拓 | 5.63 | 97.35 | 548.05 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-03-13 | 002528 | 英飞拓 | 6.22 | 1096.48 | 6820.11 | 机构专用 | 万联证券有限责任公司耒阳五一东路证券营业部 | A股 |
2017-03-13 | 002528 | 英飞拓 | 6.22 | 1607.7 | 9999.89 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司怀化云集路证券营业部 | A股 |
2017-03-06 | 002528 | 英飞拓 | 6.21 | 492.24 | 3056.81 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司怀化云集路证券营业部 | A股 |
2016-11-16 | 002528 | 英飞拓 | 7.42 | 971.31 | 7207.12 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华融证券股份有限公司怀化云集路证券营业部 | A股 |
2016-11-14 | 002528 | 英飞拓 | 7.37 | 3300 | 24321.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 九州证券股份有限公司新疆分公司 | A股 |
2016-09-21 | 002528 | 英飞拓 | 8.27 | 200 | 1654.00 | 海通证券股份有限公司洛阳体育场路证券营业部 | 九州证券股份有限公司新疆分公司 | A股 |
2016-07-22 | 002528 | 英飞拓 | 9.75 | 22.89 | 223.16 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华安证券股份有限公司广州广华南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST英飞拓002528大宗交易