交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-05-08 | 002522 | 浙江众成 | 4.20 | 40 | 168.00 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2025-05-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.12 | 40 | 164.80 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2025-05-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.12 | 50 | 206.00 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2025-05-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.12 | 30 | 123.60 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2025-05-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.12 | 122 | 502.64 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2025-05-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.12 | 50 | 206.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2025-05-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.12 | 30 | 123.60 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-09-08 | 002522 | 浙江众成 | 4.51 | 100 | 451.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-09-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.59 | 122.17 | 560.75 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-09-05 | 002522 | 浙江众成 | 4.55 | 150 | 682.50 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-09-04 | 002522 | 浙江众成 | 4.59 | 150 | 688.50 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-07-14 | 002522 | 浙江众成 | 4.63 | 440 | 2037.20 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002522 | 浙江众成 | 4.69 | 220 | 1031.80 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-07-12 | 002522 | 浙江众成 | 4.74 | 240 | 1137.60 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-07-11 | 002522 | 浙江众成 | 4.75 | 200 | 950.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
2023-06-08 | 002522 | 浙江众成 | 4.55 | 37 | 168.35 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-08 | 002522 | 浙江众成 | 4.55 | 149 | 677.95 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.66 | 45 | 209.70 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.66 | 45 | 209.70 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.66 | 100 | 466.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-01 | 002522 | 浙江众成 | 4.63 | 80 | 370.40 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-01 | 002522 | 浙江众成 | 4.63 | 90 | 416.70 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-06-01 | 002522 | 浙江众成 | 4.63 | 130 | 601.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-04-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.92 | 109 | 536.28 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-04-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.92 | 100 | 492.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-04-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.92 | 109 | 536.28 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-04-06 | 002522 | 浙江众成 | 4.92 | 82 | 403.44 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-04-03 | 002522 | 浙江众成 | 5.09 | 157 | 799.13 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-04-03 | 002522 | 浙江众成 | 5.09 | 78 | 397.02 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2023-03-31 | 002522 | 浙江众成 | 5.07 | 500 | 2535.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2022-12-28 | 002522 | 浙江众成 | 4.85 | 617 | 2992.45 | 申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | A股 |
2022-09-22 | 002522 | 浙江众成 | 5.00 | 1570 | 7850.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | A股 |
2020-11-13 | 002522 | 浙江众成 | 6.07 | 1800 | 10926.00 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2020-06-18 | 002522 | 浙江众成 | 6.43 | 430 | 2764.90 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2020-06-16 | 002522 | 浙江众成 | 6.30 | 985 | 6205.50 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2020-02-18 | 002522 | 浙江众成 | 5.05 | 32.71 | 165.17 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 | A股 |
2020-01-22 | 002522 | 浙江众成 | 5.90 | 330 | 1947.00 | 东方证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | A股 |
2020-01-22 | 002522 | 浙江众成 | 5.90 | 550 | 3245.00 | 东方证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2020-01-21 | 002522 | 浙江众成 | 5.95 | 800 | 4760.00 | 东方证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2019-12-19 | 002522 | 浙江众成 | 6.67 | 30 | 200.10 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:浙江众成002522大宗交易