交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-05-08 | 002440 | 闰土股份 | 7.20 | 400 | 2880.00 | 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2020-12-25 | 002440 | 闰土股份 | 8.37 | 250 | 2092.50 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2020-05-29 | 002440 | 闰土股份 | 8.02 | 36.66 | 294.01 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2020-01-17 | 002440 | 闰土股份 | 10.26 | 66 | 677.16 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2019-12-31 | 002440 | 闰土股份 | 10.60 | 300 | 3180.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2019-12-24 | 002440 | 闰土股份 | 10.00 | 500 | 5000.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2019-06-25 | 002440 | 闰土股份 | 11.35 | 62 | 703.70 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-28 | 002440 | 闰土股份 | 8.22 | 24.88 | 204.49 | 长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-27 | 002440 | 闰土股份 | 8.25 | 37 | 305.25 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-27 | 002440 | 闰土股份 | 8.33 | 37.49 | 312.29 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-25 | 002440 | 闰土股份 | 8.17 | 48 | 392.16 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-25 | 002440 | 闰土股份 | 8.18 | 100 | 818.00 | 光大证券股份有限公司绍兴上虞王充路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-24 | 002440 | 闰土股份 | 8.12 | 300 | 2436.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-20 | 002440 | 闰土股份 | 8.16 | 25 | 204.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-20 | 002440 | 闰土股份 | 8.16 | 25 | 204.00 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-12 | 002440 | 闰土股份 | 8.36 | 30 | 250.80 | 中国国际金融股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-07 | 002440 | 闰土股份 | 8.37 | 25 | 209.25 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-07 | 002440 | 闰土股份 | 8.37 | 25 | 209.25 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-03 | 002440 | 闰土股份 | 8.45 | 30 | 253.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-03 | 002440 | 闰土股份 | 8.45 | 30 | 253.50 | 山西证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-03 | 002440 | 闰土股份 | 8.45 | 60 | 507.00 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-12-03 | 002440 | 闰土股份 | 8.45 | 30 | 253.50 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2018-11-30 | 002440 | 闰土股份 | 8.00 | 45 | 360.00 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | A股 |
2018-11-29 | 002440 | 闰土股份 | 8.13 | 400 | 3252.00 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | A股 |
2018-11-28 | 002440 | 闰土股份 | 8.02 | 650 | 5213.00 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | A股 |
2018-11-28 | 002440 | 闰土股份 | 8.02 | 1000 | 8020.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | A股 |
2015-06-08 | 002440 | 闰土股份 | 33.00 | 400 | 13200.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2015-06-08 | 002440 | 闰土股份 | 33.00 | 400 | 13200.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2015-06-05 | 002440 | 闰土股份 | 33.00 | 1000 | 33000.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2015-06-05 | 002440 | 闰土股份 | 33.00 | 250 | 8250.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2015-03-27 | 002440 | 闰土股份 | 25.00 | 210 | 5250.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2015-03-27 | 002440 | 闰土股份 | 25.00 | 90 | 2250.00 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2015-01-08 | 002440 | 闰土股份 | 16.74 | 50 | 837.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-12-31 | 002440 | 闰土股份 | 15.86 | 31 | 491.66 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-12-29 | 002440 | 闰土股份 | 16.65 | 55 | 915.75 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-09-24 | 002440 | 闰土股份 | 18.50 | 180 | 3330.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-09-24 | 002440 | 闰土股份 | 18.50 | 120 | 2220.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-09-23 | 002440 | 闰土股份 | 18.50 | 120 | 2220.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-09-23 | 002440 | 闰土股份 | 18.50 | 180 | 3330.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
2014-09-23 | 002440 | 闰土股份 | 18.50 | 1000 | 18500.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:闰土股份002440大宗交易