| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-05-12 | 002271 | 东方雨虹 | 16.15 | 20 | 323.00 | 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-12 | 002271 | 东方雨虹 | 16.15 | 13 | 209.95 | 中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-11 | 002271 | 东方雨虹 | 16.04 | 13 | 208.52 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-05-11 | 002271 | 东方雨虹 | 16.04 | 13 | 208.52 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 30 | 462.30 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 32 | 493.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 40 | 616.40 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 40 | 616.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 100 | 1541.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 39 | 600.99 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.41 | 133 | 2049.53 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-07 | 002271 | 东方雨虹 | 15.44 | 99.7 | 1539.37 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-07 | 002271 | 东方雨虹 | 15.44 | 40 | 617.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2026-05-07 | 002271 | 东方雨虹 | 15.44 | 52.4 | 809.06 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-06 | 002271 | 东方雨虹 | 15.26 | 27 | 412.02 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-06 | 002271 | 东方雨虹 | 15.26 | 90 | 1373.40 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-06 | 002271 | 东方雨虹 | 15.26 | 69.3 | 1057.52 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2026-05-06 | 002271 | 东方雨虹 | 15.26 | 20 | 305.20 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-05-06 | 002271 | 东方雨虹 | 15.26 | 70 | 1068.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-04-30 | 002271 | 东方雨虹 | 14.21 | 14.1 | 200.36 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-30 | 002271 | 东方雨虹 | 14.21 | 129 | 1833.09 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-30 | 002271 | 东方雨虹 | 14.21 | 62.7 | 890.97 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-30 | 002271 | 东方雨虹 | 14.21 | 100 | 1421.00 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2026-04-30 | 002271 | 东方雨虹 | 14.21 | 43.2 | 613.87 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 50 | 715.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2026-04-29 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 50 | 715.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 190 | 2717.00 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 246 | 3517.80 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 221 | 3160.30 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-29 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 110 | 1573.00 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
| 2026-04-28 | 002271 | 东方雨虹 | 14.58 | 246 | 3586.68 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
| 2026-04-28 | 002271 | 东方雨虹 | 14.58 | 254 | 3703.32 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 70 | 1001.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 672 | 9609.60 | 西南证券股份有限公司上海徐汇区田林东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 50 | 715.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 50 | 715.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 110 | 1573.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 60 | 858.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 100 | 1430.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2026-04-27 | 002271 | 东方雨虹 | 14.30 | 170 | 2431.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:东方雨虹002271大宗交易