| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-06-25 | 002252 | 上海莱士 | 4.90 | 74.92 | 367.11 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-16 | 002252 | 上海莱士 | 5.39 | 70 | 377.30 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-15 | 002252 | 上海莱士 | 5.01 | 89.97 | 450.76 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2026-06-15 | 002252 | 上海莱士 | 5.01 | 352.94 | 1768.24 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2026-06-12 | 002252 | 上海莱士 | 5.38 | 86.1 | 463.22 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-12 | 002252 | 上海莱士 | 5.01 | 57.1 | 286.07 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2026-06-10 | 002252 | 上海莱士 | 5.50 | 31.04 | 170.72 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2026-06-09 | 002252 | 上海莱士 | 5.56 | 99.57 | 553.61 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
| 2026-05-25 | 002252 | 上海莱士 | 5.73 | 213.2 | 1221.64 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | A股 |
| 2025-06-25 | 002252 | 上海莱士 | 6.86 | 4420.67 | 30325.80 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | A股 |
| 2025-06-25 | 002252 | 上海莱士 | 6.86 | 2396.99 | 16443.30 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2025-06-13 | 002252 | 上海莱士 | 6.89 | 33 | 227.37 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2025-06-13 | 002252 | 上海莱士 | 6.89 | 46.6 | 321.07 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2024-12-10 | 002252 | 上海莱士 | 7.49 | 27.1 | 202.98 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2023-12-13 | 002252 | 上海莱士 | 8.03 | 460 | 3693.80 | 财信证券股份有限公司长沙梅溪湖证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-12-04 | 002252 | 上海莱士 | 7.80 | 250 | 1950.00 | 长城证券股份有限公司上海分公司 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-11-14 | 002252 | 上海莱士 | 6.97 | 143 | 996.71 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-10-25 | 002252 | 上海莱士 | 6.55 | 199.05 | 1303.75 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-10-23 | 002252 | 上海莱士 | 6.48 | 750 | 4860.00 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-10-18 | 002252 | 上海莱士 | 6.73 | 730 | 4912.90 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-10-16 | 002252 | 上海莱士 | 6.70 | 730 | 4891.00 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-10-12 | 002252 | 上海莱士 | 6.76 | 725 | 4901.00 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-10-10 | 002252 | 上海莱士 | 6.80 | 720 | 4896.00 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-09-22 | 002252 | 上海莱士 | 6.80 | 700 | 4760.00 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-09-22 | 002252 | 上海莱士 | 6.78 | 220 | 1491.60 | 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-21 | 002252 | 上海莱士 | 6.87 | 30 | 206.10 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
| 2023-09-14 | 002252 | 上海莱士 | 6.72 | 145.03 | 974.59 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-13 | 002252 | 上海莱士 | 6.77 | 100 | 677.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-12 | 002252 | 上海莱士 | 6.78 | 150 | 1017.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-11 | 002252 | 上海莱士 | 6.86 | 250 | 1715.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-03 | 002252 | 上海莱士 | 6.76 | 407.8 | 2756.73 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | A股 |
| 2023-06-02 | 002252 | 上海莱士 | 7.29 | 408 | 2974.32 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-18 | 002252 | 上海莱士 | 5.90 | 45 | 265.50 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-15 | 002252 | 上海莱士 | 5.65 | 88.48 | 499.91 | 浙商证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-13 | 002252 | 上海莱士 | 5.63 | 88.8 | 499.94 | 浙商证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-02 | 002252 | 上海莱士 | 6.20 | 39 | 241.80 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-02 | 002252 | 上海莱士 | 6.20 | 412.4 | 2556.85 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2023-01-10 | 002252 | 上海莱士 | 5.80 | 47 | 272.60 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 | A股 |
| 2023-01-03 | 002252 | 上海莱士 | 5.90 | 30 | 177.00 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | A股 |
| 2022-08-09 | 002252 | 上海莱士 | 6.27 | 500 | 3135.00 | 山西证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司东北分公司 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:上海莱士002252大宗交易