交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-04-25 | 002090 | 金智科技 | 8.18 | 132 | 1079.76 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | A股 |
2024-04-24 | 002090 | 金智科技 | 8.01 | 285 | 2282.85 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | A股 |
2024-04-18 | 002090 | 金智科技 | 8.18 | 24.5 | 200.41 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司广州分公司 | A股 |
2023-11-13 | 002090 | 金智科技 | 8.80 | 210 | 1848.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-11-10 | 002090 | 金智科技 | 8.87 | 200 | 1774.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-11-09 | 002090 | 金智科技 | 8.91 | 215 | 1915.65 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-11-08 | 002090 | 金智科技 | 8.98 | 217 | 1948.66 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-11-07 | 002090 | 金智科技 | 8.99 | 190 | 1708.10 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | A股 |
2023-11-06 | 002090 | 金智科技 | 8.90 | 141.69 | 1261.04 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-11-03 | 002090 | 金智科技 | 8.80 | 200 | 1760.00 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-11-01 | 002090 | 金智科技 | 8.74 | 98 | 856.52 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-10-31 | 002090 | 金智科技 | 9.10 | 200 | 1820.00 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | A股 |
2023-10-30 | 002090 | 金智科技 | 9.09 | 200 | 1818.00 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | A股 |
2023-10-11 | 002090 | 金智科技 | 10.25 | 21.32 | 218.48 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | A股 |
2023-10-11 | 002090 | 金智科技 | 10.25 | 124.69 | 1278.02 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | A股 |
2023-08-28 | 002090 | 金智科技 | 9.36 | 79.49 | 743.98 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | A股 |
2023-01-11 | 002090 | 金智科技 | 11.97 | 420 | 5027.40 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | A股 |
2023-01-10 | 002090 | 金智科技 | 12.13 | 380 | 4609.40 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | A股 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 50 | 612.50 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | A股 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 26 | 318.50 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 107 | 1310.75 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | A股 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 218 | 2670.50 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 浙商证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 185 | 2266.25 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | A股 |
2022-09-07 | 002090 | 金智科技 | 12.25 | 169 | 2070.25 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | A股 |
2022-03-15 | 002090 | 金智科技 | 7.20 | 42.5 | 306.00 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | A股 |
2021-10-14 | 002090 | 金智科技 | 8.37 | 120 | 1004.40 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | A股 |
2021-10-14 | 002090 | 金智科技 | 8.37 | 130 | 1088.10 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | A股 |
2021-10-14 | 002090 | 金智科技 | 8.37 | 150 | 1255.50 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | A股 |
2021-10-14 | 002090 | 金智科技 | 8.37 | 160 | 1339.20 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2021-10-14 | 002090 | 金智科技 | 8.37 | 170 | 1422.90 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | A股 |
2020-09-25 | 002090 | 金智科技 | 8.15 | 37 | 301.55 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 | A股 |
2020-09-21 | 002090 | 金智科技 | 8.27 | 120 | 992.40 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | A股 |
2020-04-28 | 002090 | 金智科技 | 9.48 | 34.81 | 330.00 | 中国银河证券股份有限公司大连一德街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2019-09-19 | 002090 | 金智科技 | 11.84 | 360.74 | 4271.15 | 华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | A股 |
2018-02-06 | 002090 | 金智科技 | 20.48 | 100 | 2048.00 | 华融证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | 江海证券有限公司晋江长兴路证券营业部 | A股 |
2017-11-21 | 002090 | 金智科技 | 20.55 | 50.01 | 1027.79 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 江海证券有限公司晋江长兴路证券营业部 | A股 |
2017-11-21 | 002090 | 金智科技 | 20.55 | 35.45 | 728.45 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 江海证券有限公司晋江长兴路证券营业部 | A股 |
2017-11-21 | 002090 | 金智科技 | 20.55 | 38.49 | 790.97 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 江海证券有限公司晋江长兴路证券营业部 | A股 |
2017-02-20 | 002090 | 金智科技 | 23.00 | 10.67 | 245.46 | 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | A股 |
2016-09-23 | 002090 | 金智科技 | 26.80 | 7.5 | 201.00 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:金智科技002090大宗交易