交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-05-30 | 000971 | *ST高升 | 0.64 | 49.99 | 31.99 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | A股 |
2024-05-29 | 000971 | *ST高升 | 0.67 | 49.99 | 33.49 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2021-12-21 | 000971 | ST高升 | 2.40 | 30 | 72.00 | 山西证券股份有限公司太原西矿街证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-12-02 | 000971 | ST高升 | 2.30 | 30 | 69.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-12-01 | 000971 | ST高升 | 2.28 | 33 | 75.24 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-11-30 | 000971 | ST高升 | 2.28 | 33 | 75.24 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-11-29 | 000971 | ST高升 | 2.28 | 49.9 | 113.77 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-11-26 | 000971 | ST高升 | 2.28 | 49.9 | 113.77 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-11-25 | 000971 | ST高升 | 2.28 | 49.9 | 113.77 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-11-25 | 000971 | ST高升 | 2.38 | 30 | 71.40 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-11-24 | 000971 | ST高升 | 2.43 | 30 | 72.90 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-11-24 | 000971 | ST高升 | 2.28 | 49.8 | 113.54 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2021-11-23 | 000971 | ST高升 | 2.43 | 49 | 119.07 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-11-22 | 000971 | ST高升 | 2.41 | 49 | 118.09 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-11-19 | 000971 | ST高升 | 2.42 | 49 | 118.58 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-11-17 | 000971 | ST高升 | 2.35 | 49 | 115.15 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-11-16 | 000971 | ST高升 | 2.32 | 49 | 113.68 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | A股 |
2021-06-16 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-16 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-16 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-16 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-15 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-15 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-15 | 000971 | *ST高升 | 2.64 | 50 | 132.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-11 | 000971 | *ST高升 | 2.65 | 50 | 132.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-11 | 000971 | *ST高升 | 2.65 | 50 | 132.50 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-10 | 000971 | *ST高升 | 2.72 | 50 | 136.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-09 | 000971 | *ST高升 | 2.76 | 50 | 138.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-06-08 | 000971 | *ST高升 | 2.70 | 50 | 135.00 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-04-12 | 000971 | *ST高升 | 3.10 | 70 | 217.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | A股 |
2021-04-12 | 000971 | *ST高升 | 3.10 | 100 | 310.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-04-02 | 000971 | *ST高升 | 2.77 | 180 | 498.60 | 万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-03-18 | 000971 | *ST高升 | 2.80 | 222.22 | 622.22 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-03-16 | 000971 | *ST高升 | 2.85 | 84.6 | 241.11 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-03-15 | 000971 | *ST高升 | 2.85 | 50 | 142.50 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-03-12 | 000971 | *ST高升 | 2.85 | 210 | 598.50 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-03-11 | 000971 | *ST高升 | 2.85 | 203 | 578.55 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-03-09 | 000971 | *ST高升 | 2.77 | 177 | 490.29 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-03-08 | 000971 | *ST高升 | 2.72 | 180 | 489.60 | 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
2021-03-05 | 000971 | *ST高升 | 2.76 | 160 | 441.60 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST高升000971大宗交易