交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-02-06 | 000917 | 电广传媒 | 7.41 | 27.3 | 202.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-03-06 | 000917 | 电广传媒 | 5.71 | 87.78 | 501.22 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2020-10-29 | 000917 | 电广传媒 | 5.26 | 3506.11 | 18442.10 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2017-03-20 | 000917 | 电广传媒 | 13.00 | 45.27 | 588.55 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | A股 |
2016-08-23 | 000917 | 电广传媒 | 16.10 | 34.33 | 552.71 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | A股 |
2016-01-20 | 000917 | 电广传媒 | 16.60 | 57.5 | 954.50 | 国都证券股份有限公司北京工体北路证券营业部 | 国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 | A股 |
2015-11-13 | 000917 | 电广传媒 | 38.55 | 5.28 | 203.54 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | A股 |
2015-05-06 | 000917 | 电广传媒 | 24.52 | 9.9 | 242.75 | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | A股 |
2015-04-29 | 000917 | 电广传媒 | 25.40 | 290 | 7366.00 | 国泰君安交易单元(010000) | 机构专用 | A股 |
2015-04-14 | 000917 | 电广传媒 | 25.00 | 180 | 4500.00 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-03-12 | 000917 | 电广传媒 | 20.37 | 310 | 6314.70 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-03-12 | 000917 | 电广传媒 | 20.37 | 345.5 | 7037.77 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-03-12 | 000917 | 电广传媒 | 20.37 | 600 | 12222.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-03-02 | 000917 | 电广传媒 | 18.88 | 4620.16 | 87228.60 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2014-12-10 | 000917 | 电广传媒 | 17.60 | 17 | 299.20 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | A股 |
2014-06-19 | 000917 | 电广传媒 | 14.51 | 17 | 246.67 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2013-11-15 | 000917 | 电广传媒 | 13.81 | 199.99 | 2761.92 | 东方证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2012-11-20 | 000917 | 电广传媒 | 8.08 | 140 | 1131.20 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | A股 |
2012-05-31 | 000917 | 电广传媒 | 25.91 | 70 | 1813.70 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | A股 |
2010-10-25 | 000917 | 电广传媒 | 22.60 | 87 | 1966.20 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | A股 |
2010-09-20 | 000917 | 电广传媒 | 23.00 | 43 | 989.00 | 金元证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 | 金元证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:电广传媒000917大宗交易