| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-01-07 | 000620 | 盈新发展 | 3.33 | 40 | 133.20 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2026-01-07 | 000620 | 盈新发展 | 3.21 | 1000 | 3210.00 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-10-29 | 000620 | 盈新发展 | 3.04 | 30 | 91.20 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2025-10-24 | 000620 | 盈新发展 | 2.64 | 50 | 132.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2025-10-23 | 000620 | 盈新发展 | 2.40 | 30 | 72.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2025-10-22 | 000620 | 盈新发展 | 2.18 | 750 | 1635.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-10-22 | 000620 | 盈新发展 | 2.18 | 750 | 1635.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-10-22 | 000620 | 盈新发展 | 2.18 | 200 | 436.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2025-08-19 | 000620 | 盈新发展 | 1.49 | 78.42 | 116.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
| 2025-06-16 | 000620 | 新华联 | 1.61 | 445.08 | 716.57 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
| 2025-04-25 | 000620 | 新华联 | 1.79 | 600 | 1074.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-25 | 000620 | 新华联 | 1.79 | 500 | 895.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-24 | 000620 | 新华联 | 1.77 | 450 | 796.50 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
| 2025-04-24 | 000620 | 新华联 | 1.77 | 161.8 | 286.39 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
| 2025-04-24 | 000620 | 新华联 | 1.77 | 1000 | 1770.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-22 | 000620 | 新华联 | 1.82 | 1000 | 1820.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-21 | 000620 | 新华联 | 1.91 | 500 | 955.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-21 | 000620 | 新华联 | 1.91 | 200 | 382.00 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-21 | 000620 | 新华联 | 1.91 | 500 | 955.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-21 | 000620 | 新华联 | 1.91 | 200 | 382.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-21 | 000620 | 新华联 | 1.91 | 1000 | 1910.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-04-18 | 000620 | 新华联 | 1.79 | 1000 | 1790.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-03-13 | 000620 | 新华联 | 1.80 | 2325.73 | 4186.32 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 | A股 |
| 2025-03-13 | 000620 | 新华联 | 1.80 | 490.54 | 882.97 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
| 2024-08-16 | 000620 | 新华联 | 1.35 | 90 | 121.50 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | A股 |
| 2024-07-12 | 000620 | 新华联 | 1.44 | 80 | 115.20 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | A股 |
| 2021-06-08 | 000620 | 新华联 | 2.73 | 3000 | 8190.00 | 财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | A股 |
| 2021-05-19 | 000620 | 新华联 | 2.45 | 600 | 1470.00 | 长城证券交易单元(048700) | 渤海证券交易单元(245008) | A股 |
| 2021-05-19 | 000620 | 新华联 | 2.45 | 170 | 416.50 | 长城证券交易单元(048700) | 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | A股 |
| 2021-03-10 | 000620 | 新华联 | 2.12 | 470 | 996.40 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2021-01-11 | 000620 | 新华联 | 2.06 | 470 | 968.20 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2021-01-08 | 000620 | 新华联 | 2.16 | 275 | 594.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2020-12-17 | 000620 | 新华联 | 2.60 | 5750 | 14950.00 | 中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | A股 |
| 2020-09-07 | 000620 | 新华联 | 3.95 | 255.41 | 1008.87 | 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | A股 |
| 2020-08-31 | 000620 | 新华联 | 4.06 | 224.64 | 912.04 | 渤海证券交易单元(245008) | 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 | A股 |
| 2020-08-31 | 000620 | 新华联 | 4.06 | 457.73 | 1858.38 | 渤海证券交易单元(245008) | 东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 | A股 |
| 2020-05-14 | 000620 | 新华联 | 2.94 | 272.1 | 799.97 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
| 2020-05-12 | 000620 | 新华联 | 2.65 | 1132 | 2999.80 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
| 2020-04-28 | 000620 | 新华联 | 2.70 | 148.4 | 400.68 | 东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
| 2020-04-28 | 000620 | 新华联 | 2.70 | 222 | 599.40 | 东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:盈新发展000620大宗交易