交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-04-24 | 000584 | *ST工智 | 1.54 | 47.21 | 72.70 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | A股 |
2025-04-24 | 000584 | *ST工智 | 1.54 | 49.9 | 76.85 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | A股 |
2025-04-24 | 000584 | *ST工智 | 1.54 | 33 | 50.82 | 湘财证券股份有限公司佛山星辰路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | A股 |
2025-04-24 | 000584 | *ST工智 | 1.54 | 30.03 | 46.25 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | A股 |
2025-04-24 | 000584 | *ST工智 | 1.54 | 35 | 53.90 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | A股 |
2025-04-23 | 000584 | *ST工智 | 1.62 | 44.86 | 72.67 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | A股 |
2025-04-23 | 000584 | *ST工智 | 1.62 | 31.4 | 50.87 | 湘财证券股份有限公司佛山星辰路证券营业部 | 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | A股 |
2025-04-23 | 000584 | *ST工智 | 1.62 | 42.62 | 69.04 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | A股 |
2025-04-23 | 000584 | *ST工智 | 1.62 | 48.04 | 77.82 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | A股 |
2025-04-23 | 000584 | *ST工智 | 1.62 | 50 | 81.00 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | A股 |
2025-04-23 | 000584 | *ST工智 | 1.62 | 30.03 | 48.65 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | A股 |
2025-04-22 | 000584 | *ST工智 | 1.71 | 36.09 | 61.71 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 国元证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | A股 |
2024-06-06 | 000584 | *ST工智 | 1.02 | 35 | 35.70 | 湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | A股 |
2023-09-20 | 000584 | ST工智 | 4.68 | 50 | 234.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-20 | 000584 | ST工智 | 4.68 | 50 | 234.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-20 | 000584 | ST工智 | 4.68 | 50 | 234.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-20 | 000584 | ST工智 | 4.68 | 50 | 234.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-09-11 | 000584 | ST工智 | 4.47 | 50 | 223.50 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-04-21 | 000584 | 哈工智能 | 6.73 | 150 | 1009.50 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | A股 |
2023-04-20 | 000584 | 哈工智能 | 6.50 | 31.19 | 202.74 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2023-04-20 | 000584 | 哈工智能 | 7.81 | 26 | 203.06 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | A股 |
2023-04-03 | 000584 | 哈工智能 | 8.75 | 23.03 | 201.51 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2023-04-03 | 000584 | 哈工智能 | 8.00 | 25 | 200.00 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | A股 |
2023-03-31 | 000584 | 哈工智能 | 7.59 | 27 | 204.93 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | A股 |
2023-03-23 | 000584 | 哈工智能 | 9.33 | 24.43 | 227.93 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2023-03-23 | 000584 | 哈工智能 | 7.63 | 26.3 | 200.67 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | A股 |
2023-03-23 | 000584 | 哈工智能 | 8.55 | 25 | 213.75 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2018-08-07 | 000584 | 哈工智能 | 9.59 | 155 | 1486.45 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | A股 |
2018-08-06 | 000584 | 哈工智能 | 9.50 | 155 | 1472.50 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | A股 |
2018-08-03 | 000584 | 哈工智能 | 9.53 | 205 | 1953.65 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | A股 |
2017-12-06 | 000584 | 哈工智能 | 13.42 | 83.88 | 1125.67 | 长江证券股份有限公司武汉巨龙大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2015-11-30 | 000584 | 友利控股 | 14.88 | 19.36 | 288.08 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | A股 |
2015-11-30 | 000584 | 友利控股 | 14.88 | 67 | 996.96 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST工智000584大宗交易