| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 10.02 | 68.23 | 683.70 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 000425 | 徐工机械 | 10.14 | 35.71 | 362.10 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-24 | 000425 | 徐工机械 | 10.20 | 32.52 | 331.75 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-20 | 000425 | 徐工机械 | 10.40 | 36.73 | 382.02 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-20 | 000425 | 徐工机械 | 10.42 | 21.22 | 221.11 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-16 | 000425 | 徐工机械 | 11.58 | 86.97 | 1007.10 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-13 | 000425 | 徐工机械 | 11.57 | 33.92 | 392.45 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-13 | 000425 | 徐工机械 | 11.59 | 52.93 | 613.46 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | A股 |
| 2025-12-12 | 000425 | 徐工机械 | 11.31 | 80.25 | 907.63 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2025-08-15 | 000425 | 徐工机械 | 8.75 | 1180 | 10325.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | A股 |
| 2025-07-24 | 000425 | 徐工机械 | 8.72 | 1160 | 10115.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | A股 |
| 2025-07-21 | 000425 | 徐工机械 | 8.69 | 1200 | 10428.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | A股 |
| 2025-03-11 | 000425 | 徐工机械 | 9.40 | 500 | 4700.00 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2025-03-06 | 000425 | 徐工机械 | 9.12 | 500 | 4560.00 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-27 | 000425 | 徐工机械 | 8.89 | 22.7 | 201.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2025-02-26 | 000425 | 徐工机械 | 8.59 | 500 | 4295.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-21 | 000425 | 徐工机械 | 8.29 | 400 | 3316.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-20 | 000425 | 徐工机械 | 8.26 | 400 | 3304.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-18 | 000425 | 徐工机械 | 8.08 | 500 | 4040.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2025-02-17 | 000425 | 徐工机械 | 8.03 | 630 | 5058.90 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | A股 |
| 2024-09-05 | 000425 | 徐工机械 | 6.29 | 78 | 490.62 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2024-09-05 | 000425 | 徐工机械 | 6.29 | 93 | 584.97 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2024-05-27 | 000425 | 徐工机械 | 7.98 | 90 | 718.20 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
| 2024-04-08 | 000425 | 徐工机械 | 6.54 | 108.9 | 712.22 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2024-03-05 | 000425 | 徐工机械 | 6.05 | 394.79 | 2388.47 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2024-02-06 | 000425 | 徐工机械 | 6.03 | 67.16 | 404.97 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2024-01-23 | 000425 | 徐工机械 | 5.33 | 67.16 | 357.96 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-09-22 | 000425 | 徐工机械 | 6.46 | 332 | 2144.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2023-09-21 | 000425 | 徐工机械 | 6.50 | 305 | 1982.50 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2023-08-30 | 000425 | 徐工机械 | 5.98 | 199.19 | 1191.16 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-08-30 | 000425 | 徐工机械 | 5.98 | 117.25 | 701.16 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-08-30 | 000425 | 徐工机械 | 5.98 | 239.15 | 1430.12 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-08-29 | 000425 | 徐工机械 | 5.90 | 4000 | 23600.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | A股 |
| 2023-08-29 | 000425 | 徐工机械 | 5.97 | 109.34 | 652.74 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2023-08-29 | 000425 | 徐工机械 | 5.86 | 109.34 | 640.72 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2023-08-29 | 000425 | 徐工机械 | 5.87 | 1317.63 | 7734.51 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-16 | 000425 | 徐工机械 | 6.96 | 432.27 | 3008.62 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2022-11-24 | 000425 | 徐工机械 | 5.17 | 60 | 310.20 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | A股 |
| 2022-09-02 | 000425 | 徐工机械 | 5.35 | 80 | 428.00 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | A股 |
| 2022-01-21 | 000425 | 徐工机械 | 5.70 | 60 | 342.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 天风证券股份有限公司辽宁分公司 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:徐工机械000425大宗交易