| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-01-08 | 000400 | 许继电气 | 24.50 | 8.5 | 208.25 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | A股 |
| 2025-09-30 | 000400 | 许继电气 | 23.88 | 78.36 | 1871.18 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
| 2025-05-28 | 000400 | 许继电气 | 21.32 | 9.5 | 202.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
| 2024-05-17 | 000400 | 许继电气 | 27.40 | 452.93 | 12410.40 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2024-03-12 | 000400 | 许继电气 | 24.74 | 90.27 | 2233.28 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 | A股 |
| 2024-02-20 | 000400 | 许继电气 | 22.39 | 180.54 | 4042.29 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | A股 |
| 2023-08-29 | 000400 | 许继电气 | 19.29 | 50 | 964.50 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2023-08-29 | 000400 | 许继电气 | 19.29 | 347 | 6693.63 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-05-09 | 000400 | 许继电气 | 23.15 | 783.5 | 18137.90 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
| 2022-02-23 | 000400 | 许继电气 | 22.00 | 13.38 | 294.46 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
| 2021-11-08 | 000400 | 许继电气 | 15.78 | 28 | 441.84 | 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
| 2021-11-03 | 000400 | 许继电气 | 16.01 | 34 | 544.34 | 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
| 2021-10-14 | 000400 | 许继电气 | 15.98 | 30 | 479.40 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券有限责任公司北京宏泰东街证券营业部 | A股 |
| 2021-10-13 | 000400 | 许继电气 | 15.63 | 30 | 468.90 | 广发证券股份有限公司长沙五一路证券营业部 | 财信证券有限责任公司北京宏泰东街证券营业部 | A股 |
| 2021-09-24 | 000400 | 许继电气 | 20.96 | 80 | 1676.80 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | A股 |
| 2021-09-23 | 000400 | 许继电气 | 22.34 | 80 | 1787.20 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | A股 |
| 2021-09-22 | 000400 | 许继电气 | 22.82 | 100 | 2282.00 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | A股 |
| 2021-09-17 | 000400 | 许继电气 | 20.75 | 100 | 2075.00 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 36 | 571.32 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 36 | 571.32 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 100 | 1587.00 | 机构专用 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 36 | 571.32 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 35 | 555.45 | 机构专用 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 27 | 428.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 36 | 571.32 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 18 | 285.66 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 27 | 428.49 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 27 | 428.49 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 27 | 428.49 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 16.33 | 259.16 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 27 | 428.49 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 27 | 428.49 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 25 | 396.75 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 18 | 285.66 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-30 | 000400 | 许继电气 | 15.87 | 72 | 1142.64 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-25 | 000400 | 许继电气 | 15.64 | 26 | 406.64 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-25 | 000400 | 许继电气 | 15.64 | 26 | 406.64 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-25 | 000400 | 许继电气 | 15.64 | 17 | 265.88 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-25 | 000400 | 许继电气 | 15.64 | 26 | 406.64 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
| 2021-08-25 | 000400 | 许继电气 | 15.64 | 26 | 406.64 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 英大证券有限责任公司北京朝阳证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:许继电气000400大宗交易